पोर्टफोलियो डैशबोर्ड
पोज़ीशन, वितरण और चक्र प्रगति का सारांश।
पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता। यह शैक्षिक और सूचनात्मक सामग्री है, वित्तीय सलाह नहीं।
हम रिटर्न कैसे गणना करते हैं · हमारे सबसे खराब पिक्स और क्या सीखा
लेनदेन इतिहास
PRO| तारीख | Ticker | प्रकार | चक्र | कीमत |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | UBS | नई | #1 | $39.76 |
| 2026-03-09 | VGK | नई | #1 | $84.64 |
| 2026-03-09 | VPL | नई | #1 | $100.53 |
| 2026-03-09 | ARM | नई | #1 | $117.63 |
| 2026-03-10 | ASBFY | नई | #1 | $25.13 |
| 2026-03-11 | AVGO | नई | #2 | $342.69 |
| 2026-03-11 | ASML | नई | #2 | $1390.20 |
| 2026-03-12 | AWK | नई | #2 | $138.25 |
| 2026-03-16 | CAIXY | नई | #2 | $3.69 |
| 2026-03-16 | ROL | नई | #2 | $55.33 |
| 2026-03-16 | GFI | नई | #3 | $47.72 |
| 2026-03-17 | WAL | नई | #3 | $68.16 |
| 2026-03-17 | SIEGY | नई | #3 | $126.60 |
| 2026-03-18 | AXAHY | नई | #3 | $45.09 |
| 2026-03-19 | B | नई | #3 | $37.40 |
| 2026-03-20 | BABA | नई | #4 | $122.41 |
| 2026-03-23 | BAC | नई | #4 | $47.52 |
| 2026-03-23 | BDX | नई | #4 | $156.23 |
| 2026-03-24 | FCX | नई | #4 | $56.48 |
| 2026-03-24 | LMT | नई | #4 | $610.17 |
| 2026-03-25 | NOC | नई | #5 | $691.43 |
| 2026-03-25 | GE | नई | #5 | $288.68 |
| 2026-03-27 | HWM | नई | #5 | $227.90 |
| 2026-03-30 | BG | नई | #5 | $126.28 |
| 2026-03-30 | BIDU | नई | #5 | $106.60 |
| 2026-03-31 | BKNG | नई | #6 | $4204.22 |
| 2026-03-31 | BLK | नई | #6 | $962.11 |
| 2026-04-02 | BTI | नई | #6 | $57.89 |
| 2026-04-02 | MDLZ | नई | #6 | $57.03 |
| 2026-04-06 | ZTS | नई | #6 | $118.08 |
| 2026-04-06 | MLI | नई | #7 | $112.67 |
| 2026-04-06 | ROP | नई | #7 | $360.46 |
| 2026-04-08 | BX | नई | #7 | $117.67 |
| 2026-04-08 | CAIXY | पुनर्खरीद | #7 | $4.12 |
| 2026-04-08 | IEX | नई | #7 | $197.85 |
| 2026-04-09 | CALM | नई | #8 | $77.72 |
| 2026-04-10 | CCJ | नई | #8 | $116.66 |
| 2026-04-14 | CRRFY | नई | #8 | $3.94 |
| 2026-04-14 | CDNS | नई | #8 | $293.32 |
| 2026-04-14 | PNR | नई | #8 | $90.81 |
| 2026-04-15 | MCD | नई | #9 | $306.26 |
| 2026-04-15 | WFAFY | नई | #9 | $26.73 |
| 2026-04-15 | ESLOY | नई | #9 | $122.75 |
| 2026-04-17 | CEG | नई | #9 | $295.49 |
| 2026-04-20 | CNI | नई | #9 | $110.26 |
| 2026-04-20 | CICHY | नई | #10 | $22.66 |
| 2026-04-21 | COIN | नई | #10 | $208.58 |
| 2026-04-21 | COST | नई | #10 | $994.87 |
| 2026-04-22 | WFC | नई | #10 | $81.08 |
| 2026-04-23 | MMM | नई | #10 | $145.48 |
| 2026-04-24 | MCO | नई | #11 | $457.97 |
| 2026-04-27 | GILD | नई | #11 | $129.83 |
| 2026-04-27 | AMKBY | नई | #11 | $11.51 |
| 2026-04-28 | CP | नई | #11 | $87.30 |
| 2026-04-28 | CRM | नई | #11 | $182.21 |
| 2026-05-04 | CRRFY | पुनर्खरीद | #12 | $4.00 |
| 2026-05-04 | CSX | नई | #12 | $45.14 |
| 2026-05-04 | DE | नई | #12 | $578.79 |
| 2026-05-04 | HCA | नई | #12 | $429.01 |
| 2026-05-04 | HEI | नई | #12 | $270.34 |
| 2026-05-05 | RHHBY | नई | #13 | $50.84 |
| 2026-05-05 | RTX | नई | #13 | $172.87 |
| 2026-05-06 | NU | नई | #13 | $14.50 |
| 2026-05-07 | DEO | नई | #13 | $83.20 |
| 2026-05-13 | DHLGY | नई | #13 | $27.89 |
| 2026-05-13 | DHR | नई | #14 | $166.29 |
| 2026-05-13 | DIDIY | नई | #14 | $3.61 |
| 2026-05-13 | DLR | नई | #14 | $194.93 |
| 2026-05-13 | ECL | नई | #14 | $250.79 |
| 2026-05-13 | GSK | नई | #14 | $50.33 |
| 2026-05-18 | AXP | नई | #15 | $314.29 |
| 2026-05-18 | DOV | नई | #15 | $210.95 |
| 2026-05-18 | NTR | नई | #15 | $71.27 |
| 2026-05-18 | TNL | नई | #15 | $62.75 |
| 2026-05-19 | EADSY | नई | #15 | $50.12 |
| 2026-05-19 | DTEGY | नई | #16 | $33.82 |
| 2026-05-20 | ECL | पुनर्खरीद | #16 | $244.96 |
| 2026-05-27 | WEGZY | नई | #16 | $8.61 |
| 2026-05-27 | AEM | नई | #16 | $176.60 |
| 2026-05-27 | HWM | पुनर्खरीद | #16 | $262.50 |
| 2026-05-27 | TUR | नई | #17 | $38.62 |
| 2026-05-27 | ITUB | नई | #17 | $7.97 |
| 2026-05-27 | EQIX | नई | #17 | $1068.51 |
| 2026-05-28 | AUKNY | नई | #17 | $24.55 |
| 2026-05-28 | FCX | पुनर्खरीद | #17 | $63.23 |
| 2026-06-01 | FOX | नई | #18 | $57.44 |
| 2026-06-01 | FMX | नई | #18 | $118.71 |
| 2026-06-08 | LEU | नई | #18 | $167.07 |
| 2026-06-08 | FICO | नई | #18 | $1144.02 |
| 2026-06-08 | BWXT | नई | #18 | $189.31 |
| 2026-06-08 | AU | नई | #19 | $83.96 |
| 2026-06-08 | SBS | नई | #19 | $5.35 |
| 2026-06-08 | FTNT | नई | #19 | $146.00 |
| 2026-06-08 | FLKR | नई | #19 | $60.10 |
| 2026-06-09 | GE | नई | #19 | $324.65 |
| 2026-06-09 | GD | नई | #20 | $340.87 |
| 2026-06-10 | GFI | नई | #20 | $33.60 |
| 2026-06-11 | GILD | नई | #20 | $121.79 |
| 2026-06-12 | EZA | नई | #20 | $66.54 |
| 2026-06-16 | EIS | नई | #20 | $125.61 |
| 2026-06-16 | BKHYY | नई | #21 | $119.33 |
| 2026-06-16 | VRT | नई | #21 | $314.20 |
| 2026-06-16 | XLE | नई | #21 | $55.00 |
| 2026-06-17 | GIS | नई | #21 | $34.25 |
| 2026-06-26 | HD | नई | #21 | $347.90 |
| 2026-06-26 | RIO | नई | #22 | $94.45 |
| 2026-06-26 | WMT | नई | #22 | $117.03 |
| 2026-06-26 | HCA | पुनर्खरीद | #22 | $388.84 |
| 2026-06-26 | GOOGL | नई | #22 | $342.65 |
| 2026-06-26 | AMZN | नई | #22 | $227.39 |
| 2026-06-26 | COPX | नई | #23 | $75.71 |
| 2026-06-26 | HDB | नई | #23 | $25.42 |
| 2026-06-26 | HEI | नई | #23 | $341.87 |
| 2026-06-30 | HON | नई | #23 | $231.35 |
| 2026-06-30 | HWM | पुनर्खरीद | #23 | $271.99 |
| 2026-07-01 | IBM | नई | #24 | $286.25 |
| 2026-07-01 | ESLT | नई | #24 | $759.98 |
| 2026-07-06 | TER | नई | #24 | $386.58 |
| 2026-07-06 | VALE | नई | #24 | $15.13 |
| 2026-07-06 | AIA | नई | #24 | $138.69 |
| 2026-07-06 | TLGPY | नई | #25 | $17.10 |
| 2026-07-06 | IBN | नई | #25 | $29.81 |
| 2026-07-09 | IEX | पुनर्खरीद | #25 | $220.84 |
| 2026-07-09 | IDCC | नई | #25 | $269.50 |
| 2026-07-09 | ITUB | पुनर्खरीद | #25 | $8.14 |
| 2026-07-09 | KLAC | नई | #26 | $239.02 |
| 2026-07-16 | EWY | नई | #26 | $166.68 |
| 2026-07-16 | MU | नई | #26 | $866.38 |
| 2026-07-16 | NVT | नई | #26 | $154.41 |
| 2026-07-16 | AMAT | नई | #26 | $562.43 |
| 2026-07-16 | ON | नई | #27 | $88.95 |
| 2026-07-16 | KO | नई | #27 | $83.50 |
| 2026-07-16 | KSA | नई | #27 | $36.97 |
| 2026-07-23 | LLY | नई | #27 | $1146.62 |
| 2026-07-23 | ALC | नई | #27 | $66.40 |
| 2026-07-23 | TER | पुनर्खरीद | #28 | $362.67 |
| 2026-07-23 | LEU | पुनर्खरीद | #28 | $170.00 |
पूरा लेनदेन इतिहास देखें
सटीक कीमतों और तारीखों के साथ हर खरीद और पुनर्खरीद।
$1/माह में अनलॉक करेंईमेल और ऐप पर दैनिक पिक्स शामिल
वर्तमान चक्र
नई2 में से 5 नए स्टॉक्स पूर्ण। 3 शेष।
14 दिन मुफ़्त आज़माएं।
रिसर्च और पिक्स तक पूरी पहुंच। कोई कार्ड नहीं।
सक्रिय पोज़ीशन
126
निगरानी सूची
2
औसत लाभांश
2.0%
औसत संभावना
18%
चक्र
2 में से 5 (नई)
3 नए पिक्स शेष