Painel do Portfólio
Resumo de posições, distribuição e progresso do ciclo.
O desempenho passado não garante resultados futuros. Este é um conteúdo educacional e informativo, não assessoria financeira.
Como calculamos os rendimentos · Nossos piores picks e o que aprendemos
Histórico de Transações
PRO| Data | Ticker | Tipo | Ciclo | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | UBS | Nova | #1 | $39.76 |
| 2026-03-09 | VGK | Nova | #1 | $84.64 |
| 2026-03-09 | VPL | Nova | #1 | $100.53 |
| 2026-03-09 | ARM | Nova | #1 | $117.63 |
| 2026-03-10 | ASBFY | Nova | #1 | $25.13 |
| 2026-03-11 | AVGO | Nova | #2 | $342.69 |
| 2026-03-11 | ASML | Nova | #2 | $1390.20 |
| 2026-03-12 | AWK | Nova | #2 | $138.25 |
| 2026-03-16 | CAIXY | Nova | #2 | $3.69 |
| 2026-03-16 | ROL | Nova | #2 | $55.33 |
| 2026-03-16 | GFI | Nova | #3 | $47.72 |
| 2026-03-17 | WAL | Nova | #3 | $68.16 |
| 2026-03-17 | SIEGY | Nova | #3 | $126.60 |
| 2026-03-18 | AXAHY | Nova | #3 | $45.09 |
| 2026-03-19 | B | Nova | #3 | $37.40 |
| 2026-03-20 | BABA | Nova | #4 | $122.41 |
| 2026-03-23 | BAC | Nova | #4 | $47.52 |
| 2026-03-23 | BDX | Nova | #4 | $156.23 |
| 2026-03-24 | FCX | Nova | #4 | $56.48 |
| 2026-03-24 | LMT | Nova | #4 | $610.17 |
| 2026-03-25 | NOC | Nova | #5 | $691.43 |
| 2026-03-25 | GE | Nova | #5 | $288.68 |
| 2026-03-27 | HWM | Nova | #5 | $227.90 |
| 2026-03-30 | BG | Nova | #5 | $126.28 |
| 2026-03-30 | BIDU | Nova | #5 | $106.60 |
| 2026-03-31 | BKNG | Nova | #6 | $4204.22 |
| 2026-03-31 | BLK | Nova | #6 | $962.11 |
| 2026-04-02 | BTI | Nova | #6 | $57.89 |
| 2026-04-02 | MDLZ | Nova | #6 | $57.03 |
| 2026-04-06 | ZTS | Nova | #6 | $118.08 |
| 2026-04-06 | MLI | Nova | #7 | $112.67 |
| 2026-04-06 | ROP | Nova | #7 | $360.46 |
| 2026-04-08 | BX | Nova | #7 | $117.67 |
| 2026-04-08 | CAIXY | Recompra | #7 | $4.12 |
| 2026-04-08 | IEX | Nova | #7 | $197.85 |
| 2026-04-09 | CALM | Nova | #8 | $77.72 |
| 2026-04-10 | CCJ | Nova | #8 | $116.66 |
| 2026-04-14 | CRRFY | Nova | #8 | $3.94 |
| 2026-04-14 | CDNS | Nova | #8 | $293.32 |
| 2026-04-14 | PNR | Nova | #8 | $90.81 |
| 2026-04-15 | MCD | Nova | #9 | $306.26 |
| 2026-04-15 | WFAFY | Nova | #9 | $26.73 |
| 2026-04-15 | ESLOY | Nova | #9 | $122.75 |
| 2026-04-17 | CEG | Nova | #9 | $295.49 |
| 2026-04-20 | CNI | Nova | #9 | $110.26 |
| 2026-04-20 | CICHY | Nova | #10 | $22.66 |
| 2026-04-21 | COIN | Nova | #10 | $208.58 |
| 2026-04-21 | COST | Nova | #10 | $994.87 |
| 2026-04-22 | WFC | Nova | #10 | $81.08 |
| 2026-04-23 | MMM | Nova | #10 | $145.48 |
| 2026-04-24 | MCO | Nova | #11 | $457.97 |
| 2026-04-27 | GILD | Nova | #11 | $129.83 |
| 2026-04-27 | AMKBY | Nova | #11 | $11.51 |
| 2026-04-28 | CP | Nova | #11 | $87.30 |
| 2026-04-28 | CRM | Nova | #11 | $182.21 |
| 2026-05-04 | CRRFY | Recompra | #12 | $4.00 |
| 2026-05-04 | CSX | Nova | #12 | $45.14 |
| 2026-05-04 | DE | Nova | #12 | $578.79 |
| 2026-05-04 | HCA | Nova | #12 | $429.01 |
| 2026-05-04 | HEI | Nova | #12 | $270.34 |
| 2026-05-05 | RHHBY | Nova | #13 | $50.84 |
| 2026-05-05 | RTX | Nova | #13 | $172.87 |
| 2026-05-06 | NU | Nova | #13 | $14.50 |
| 2026-05-07 | DEO | Nova | #13 | $83.20 |
| 2026-05-13 | DHLGY | Nova | #13 | $27.89 |
| 2026-05-13 | DHR | Nova | #14 | $166.29 |
| 2026-05-13 | DIDIY | Nova | #14 | $3.61 |
| 2026-05-13 | DLR | Nova | #14 | $194.93 |
| 2026-05-13 | ECL | Nova | #14 | $250.79 |
| 2026-05-13 | GSK | Nova | #14 | $50.33 |
| 2026-05-18 | AXP | Nova | #15 | $314.29 |
| 2026-05-18 | DOV | Nova | #15 | $210.95 |
| 2026-05-18 | NTR | Nova | #15 | $71.27 |
| 2026-05-18 | TNL | Nova | #15 | $62.75 |
| 2026-05-19 | EADSY | Nova | #15 | $50.12 |
| 2026-05-19 | DTEGY | Nova | #16 | $33.82 |
| 2026-05-20 | ECL | Recompra | #16 | $244.96 |
| 2026-05-27 | WEGZY | Nova | #16 | $8.61 |
| 2026-05-27 | AEM | Nova | #16 | $176.60 |
| 2026-05-27 | HWM | Recompra | #16 | $262.50 |
| 2026-05-27 | TUR | Nova | #17 | $38.62 |
| 2026-05-27 | ITUB | Nova | #17 | $7.97 |
| 2026-05-27 | EQIX | Nova | #17 | $1068.51 |
| 2026-05-28 | AUKNY | Nova | #17 | $24.55 |
| 2026-05-28 | FCX | Recompra | #17 | $63.23 |
| 2026-06-01 | FOX | Nova | #18 | $57.44 |
| 2026-06-01 | FMX | Nova | #18 | $118.71 |
| 2026-06-08 | LEU | Nova | #18 | $167.07 |
| 2026-06-08 | FICO | Nova | #18 | $1144.02 |
| 2026-06-08 | BWXT | Nova | #18 | $189.31 |
| 2026-06-08 | AU | Nova | #19 | $83.96 |
| 2026-06-08 | SBS | Nova | #19 | $5.35 |
| 2026-06-08 | FTNT | Nova | #19 | $146.00 |
| 2026-06-08 | FLKR | Nova | #19 | $60.10 |
| 2026-06-09 | GE | Nova | #19 | $324.65 |
| 2026-06-09 | GD | Nova | #20 | $340.87 |
| 2026-06-10 | GFI | Nova | #20 | $33.60 |
| 2026-06-11 | GILD | Nova | #20 | $121.79 |
| 2026-06-12 | EZA | Nova | #20 | $66.54 |
| 2026-06-16 | EIS | Nova | #20 | $125.61 |
| 2026-06-16 | BKHYY | Nova | #21 | $119.33 |
| 2026-06-16 | VRT | Nova | #21 | $314.20 |
| 2026-06-16 | XLE | Nova | #21 | $55.00 |
| 2026-06-17 | GIS | Nova | #21 | $34.25 |
| 2026-06-26 | HD | Nova | #21 | $347.90 |
| 2026-06-26 | RIO | Nova | #22 | $94.45 |
| 2026-06-26 | WMT | Nova | #22 | $117.03 |
| 2026-06-26 | HCA | Recompra | #22 | $388.84 |
| 2026-06-26 | GOOGL | Nova | #22 | $342.65 |
| 2026-06-26 | AMZN | Nova | #22 | $227.39 |
| 2026-06-26 | COPX | Nova | #23 | $75.71 |
| 2026-06-26 | HDB | Nova | #23 | $25.42 |
| 2026-06-26 | HEI | Nova | #23 | $341.87 |
| 2026-06-30 | HON | Nova | #23 | $231.35 |
| 2026-06-30 | HWM | Recompra | #23 | $271.99 |
| 2026-07-01 | IBM | Nova | #24 | $286.25 |
| 2026-07-01 | ESLT | Nova | #24 | $759.98 |
| 2026-07-06 | TER | Nova | #24 | $386.58 |
| 2026-07-06 | VALE | Nova | #24 | $15.13 |
| 2026-07-06 | AIA | Nova | #24 | $138.69 |
| 2026-07-06 | TLGPY | Nova | #25 | $17.10 |
| 2026-07-06 | IBN | Nova | #25 | $29.81 |
| 2026-07-09 | IEX | Recompra | #25 | $220.84 |
| 2026-07-09 | IDCC | Nova | #25 | $269.50 |
| 2026-07-09 | ITUB | Recompra | #25 | $8.14 |
| 2026-07-09 | KLAC | Nova | #26 | $239.02 |
| 2026-07-16 | EWY | Nova | #26 | $166.68 |
| 2026-07-16 | MU | Nova | #26 | $866.38 |
| 2026-07-16 | NVT | Nova | #26 | $154.41 |
| 2026-07-16 | AMAT | Nova | #26 | $562.43 |
| 2026-07-16 | ON | Nova | #27 | $88.95 |
| 2026-07-16 | KO | Nova | #27 | $83.50 |
| 2026-07-16 | KSA | Nova | #27 | $36.97 |
| 2026-07-23 | LLY | Nova | #27 | $1146.62 |
| 2026-07-23 | ALC | Nova | #27 | $66.40 |
| 2026-07-23 | TER | Recompra | #28 | $362.67 |
| 2026-07-23 | LEU | Recompra | #28 | $170.00 |
| 2026-08-17 | SKHY | Nova | #28 | $172.60 |
| 2026-08-18 | MA | Nova | #28 | $563.87 |
| 2026-08-18 | LMT | Recompra | #28 | $600.07 |
| 2026-08-18 | KXIAY | Nova | #29 | $35.50 |
| 2026-08-18 | MARA | Nova | #29 | $9.40 |
| 2026-08-18 | MCD | Recompra | #29 | $267.47 |
| 2026-08-20 | HONA | Nova | #29 | $169.21 |
| 2026-08-20 | MCHI | Nova | #29 | $55.09 |
| 2026-08-21 | WDC | Nova | #30 | $477.00 |
| 2026-08-21 | WPM | Nova | #30 | $154.70 |
| 2026-08-21 | EWT | Nova | #30 | $105.23 |
| 2026-08-21 | EWZ | Nova | #30 | $34.44 |
| 2026-08-26 | MRAAY | Nova | #30 | $22.43 |
| 2026-08-26 | MDLZ | Recompra | #31 | $62.99 |
| 2026-08-26 | MCO | Recompra | #31 | $512.31 |
| 2026-08-31 | MDLZ | Recompra | #31 | $62.24 |
| 2026-08-31 | MDT | Nova | #31 | $90.75 |
| 2026-08-31 | MLI | Recompra | #31 | $62.73 |
| 2026-08-31 | META | Nova | #32 | $576.77 |
| 2026-08-31 | RSG | Nova | #32 | $221.66 |
| 2026-08-31 | LII | Nova | #32 | $387.50 |
| 2026-08-31 | AZN | Nova | #32 | $162.70 |
| 2026-08-31 | MO | Nova | #32 | $68.64 |
| 2026-08-31 | MMM | Recompra | #33 | $173.50 |
| 2026-09-15 | WCN | Nova | #33 | $162.23 |
| 2026-09-15 | MRK | Nova | #33 | $143.85 |
| 2026-09-15 | MRAAY | Recompra | #33 | $23.71 |
| 2026-09-15 | MSCI | Nova | #33 | $550.06 |
| 2026-09-15 | CAT | Nova | #34 | $789.49 |
| 2026-09-15 | LRCX | Nova | #34 | $278.17 |
| 2026-09-15 | LNT | Nova | #34 | $67.05 |
| 2026-09-15 | ETN | Nova | #34 | $398.80 |
| 2026-09-15 | NEE | Nova | #34 | $81.83 |
| 2026-09-15 | MSFT | Nova | #35 | $500.00 |
| 2026-09-15 | MTN | Nova | #35 | $140.05 |
| 2026-09-15 | MU | Recompra | #35 | $937.81 |
| 2026-09-15 | NDAQ | Nova | #35 | $90.75 |
| 2026-09-15 | COHR | Nova | #35 | $271.15 |
| 2026-09-15 | FN | Nova | #36 | $388.38 |
| 2026-09-15 | TSM | Nova | #36 | $421.94 |
| 2026-09-15 | AEP | Nova | #36 | $122.48 |
| 2026-09-15 | CSCO | Nova | #36 | $111.11 |
| 2026-09-15 | NEE | Recompra | #36 | $81.83 |
| 2026-09-15 | NFLX | Nova | #37 | $79.32 |
| 2026-09-16 | NOK | Nova | #37 | $10.40 |
| 2026-09-16 | VEOEY | Nova | #37 | $18.38 |
| 2026-09-16 | NVS | Nova | #37 | $140.58 |
| 2026-09-16 | NSC | Nova | #37 | $319.29 |
| 2026-09-16 | NPNYY | Nova | #38 | $9.52 |
| 2026-09-22 | NOC | Recompra | #38 | $510.18 |
| 2026-09-22 | BYD | Nova | #38 | $72.40 |
| 2026-09-22 | NTES | Nova | #38 | $118.75 |
| 2026-09-22 | NTR | Recompra | #38 | $75.49 |
| 2026-09-22 | IBKR | Nova | #39 | $91.87 |
| 2026-09-22 | NU | Recompra | #39 | $14.14 |
| 2026-09-22 | GS | Nova | #39 | $954.43 |
| 2026-09-22 | DUK | Nova | #39 | $116.47 |
| 2026-09-22 | ENB | Nova | #39 | $47.95 |
| 2026-09-24 | BCS | Nova | #40 | $24.36 |
| 2026-09-24 | EWA | Nova | #40 | $28.30 |
Veja o histórico completo de transações
Todas as compras e recompras com preços exatos e datas.
Desbloquear por $1/mêsInclui picks diários por e-mail e no app
Ciclo Atual
Novas2 de 5 ações novas completadas. Faltam 3.
Teste 14 dias grátis.
Acesso completo à análise e aos picks. Sem cartão.
Posições Ativas
173
Na Lista
2
Dividendo Méd.
2.0%
Potencial Méd.
19%
Ciclo
2 de 5 (Novas)
Faltam 3 picks novos