Panel del Portafolio
Resumen de posiciones, distribución y progreso del ciclo.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este es contenido educativo e informativo, no asesoría financiera.
Cómo calculamos los rendimientos · Nuestras peores picks y qué aprendimos
Historial de Transacciones
PRO| Fecha | Ticker | Tipo | Ciclo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | UBS | Nueva | #1 | $39.76 |
| 2026-03-09 | VGK | Nueva | #1 | $84.64 |
| 2026-03-09 | VPL | Nueva | #1 | $100.53 |
| 2026-03-09 | ARM | Nueva | #1 | $117.63 |
| 2026-03-10 | ASBFY | Nueva | #1 | $25.13 |
| 2026-03-11 | AVGO | Nueva | #2 | $342.69 |
| 2026-03-11 | ASML | Nueva | #2 | $1390.20 |
| 2026-03-12 | AWK | Nueva | #2 | $138.25 |
| 2026-03-16 | CAIXY | Nueva | #2 | $3.69 |
| 2026-03-16 | ROL | Nueva | #2 | $55.33 |
| 2026-03-16 | GFI | Nueva | #3 | $47.72 |
| 2026-03-17 | WAL | Nueva | #3 | $68.16 |
| 2026-03-17 | SIEGY | Nueva | #3 | $126.60 |
| 2026-03-18 | AXAHY | Nueva | #3 | $45.09 |
| 2026-03-19 | B | Nueva | #3 | $37.40 |
| 2026-03-20 | BABA | Nueva | #4 | $122.41 |
| 2026-03-23 | BAC | Nueva | #4 | $47.52 |
| 2026-03-23 | BDX | Nueva | #4 | $156.23 |
| 2026-03-24 | FCX | Nueva | #4 | $56.48 |
| 2026-03-24 | LMT | Nueva | #4 | $610.17 |
| 2026-03-25 | NOC | Nueva | #5 | $691.43 |
| 2026-03-25 | GE | Nueva | #5 | $288.68 |
| 2026-03-27 | HWM | Nueva | #5 | $227.90 |
| 2026-03-30 | BG | Nueva | #5 | $126.28 |
| 2026-03-30 | BIDU | Nueva | #5 | $106.60 |
| 2026-03-31 | BKNG | Nueva | #6 | $4204.22 |
| 2026-03-31 | BLK | Nueva | #6 | $962.11 |
| 2026-04-02 | BTI | Nueva | #6 | $57.89 |
| 2026-04-02 | MDLZ | Nueva | #6 | $57.03 |
| 2026-04-06 | ZTS | Nueva | #6 | $118.08 |
| 2026-04-06 | MLI | Nueva | #7 | $112.67 |
| 2026-04-06 | ROP | Nueva | #7 | $360.46 |
| 2026-04-08 | BX | Nueva | #7 | $117.67 |
| 2026-04-08 | CAIXY | Recompra | #7 | $4.12 |
| 2026-04-08 | IEX | Nueva | #7 | $197.85 |
| 2026-04-09 | CALM | Nueva | #8 | $77.72 |
| 2026-04-10 | CCJ | Nueva | #8 | $116.66 |
| 2026-04-14 | CRRFY | Nueva | #8 | $3.94 |
| 2026-04-14 | CDNS | Nueva | #8 | $293.32 |
| 2026-04-14 | PNR | Nueva | #8 | $90.81 |
| 2026-04-15 | MCD | Nueva | #9 | $306.26 |
| 2026-04-15 | WFAFY | Nueva | #9 | $26.73 |
| 2026-04-15 | ESLOY | Nueva | #9 | $122.75 |
| 2026-04-17 | CEG | Nueva | #9 | $295.49 |
| 2026-04-20 | CNI | Nueva | #9 | $110.26 |
| 2026-04-20 | CICHY | Nueva | #10 | $22.66 |
| 2026-04-21 | COIN | Nueva | #10 | $208.58 |
| 2026-04-21 | COST | Nueva | #10 | $994.87 |
| 2026-04-22 | WFC | Nueva | #10 | $81.08 |
| 2026-04-23 | MMM | Nueva | #10 | $145.48 |
| 2026-04-24 | MCO | Nueva | #11 | $457.97 |
| 2026-04-27 | GILD | Nueva | #11 | $129.83 |
| 2026-04-27 | AMKBY | Nueva | #11 | $11.51 |
| 2026-04-28 | CP | Nueva | #11 | $87.30 |
| 2026-04-28 | CRM | Nueva | #11 | $182.21 |
| 2026-05-04 | CRRFY | Recompra | #12 | $4.00 |
| 2026-05-04 | CSX | Nueva | #12 | $45.14 |
| 2026-05-04 | DE | Nueva | #12 | $578.79 |
| 2026-05-04 | HCA | Nueva | #12 | $429.01 |
| 2026-05-04 | HEI | Nueva | #12 | $270.34 |
| 2026-05-05 | RHHBY | Nueva | #13 | $50.84 |
| 2026-05-05 | RTX | Nueva | #13 | $172.87 |
| 2026-05-06 | NU | Nueva | #13 | $14.50 |
| 2026-05-07 | DEO | Nueva | #13 | $83.20 |
| 2026-05-13 | DHLGY | Nueva | #13 | $27.89 |
| 2026-05-13 | DHR | Nueva | #14 | $166.29 |
| 2026-05-13 | DIDIY | Nueva | #14 | $3.61 |
| 2026-05-13 | DLR | Nueva | #14 | $194.93 |
| 2026-05-13 | ECL | Nueva | #14 | $250.79 |
| 2026-05-13 | GSK | Nueva | #14 | $50.33 |
| 2026-05-18 | AXP | Nueva | #15 | $314.29 |
| 2026-05-18 | DOV | Nueva | #15 | $210.95 |
| 2026-05-18 | NTR | Nueva | #15 | $71.27 |
| 2026-05-18 | TNL | Nueva | #15 | $62.75 |
| 2026-05-19 | EADSY | Nueva | #15 | $50.12 |
| 2026-05-19 | DTEGY | Nueva | #16 | $33.82 |
| 2026-05-20 | ECL | Recompra | #16 | $244.96 |
| 2026-05-27 | WEGZY | Nueva | #16 | $8.61 |
| 2026-05-27 | AEM | Nueva | #16 | $176.60 |
| 2026-05-27 | HWM | Recompra | #16 | $262.50 |
| 2026-05-27 | TUR | Nueva | #17 | $38.62 |
| 2026-05-27 | ITUB | Nueva | #17 | $7.97 |
| 2026-05-27 | EQIX | Nueva | #17 | $1068.51 |
| 2026-05-28 | AUKNY | Nueva | #17 | $24.55 |
| 2026-05-28 | FCX | Recompra | #17 | $63.23 |
| 2026-06-01 | FOX | Nueva | #18 | $57.44 |
| 2026-06-01 | FMX | Nueva | #18 | $118.71 |
Ve el historial completo de transacciones
Todas las compras y recompras con precios exactos y fechas.
Desbloquear por $1/mesIncluye picks diarios por WhatsApp
Ciclo Actual
Nuevas2 de 5 acciones nuevas completadas. Faltan 3.
Te avisamos cada domingo cómo va el portafolio.
Recibe un resumen semanal con los movimientos más importantes.
Posiciones Activas
82
En Lista
2
Dividendo Prom.
2.1%
Potencial Prom.
18%
Ciclo
2 de 5 (Nuevas)
Faltan 3 picks nuevos