Panel del Portafolio
Resumen de posiciones, distribución y progreso del ciclo.
Último pick: hace 3 día(s)
Este portafolio tiene registro verificable·Ver registro →El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este es contenido educativo e informativo, no asesoría financiera.
Cómo calculamos los rendimientos · Nuestras peores picks y qué aprendimos
Historial de Transacciones
PRO| Fecha | Ticker | Tipo | Ciclo | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | UBS | Nueva | #1 | $39.76 |
| 2026-03-09 | VGK | Nueva | #1 | $84.64 |
| 2026-03-09 | VPL | Nueva | #1 | $100.53 |
| 2026-03-09 | ARM | Nueva | #1 | $117.63 |
| 2026-03-10 | ASBFY | Nueva | #1 | $25.13 |
| 2026-03-11 | AVGO | Nueva | #2 | $342.69 |
| 2026-03-11 | ASML | Nueva | #2 | $1390.20 |
| 2026-03-12 | AWK | Nueva | #2 | $138.25 |
| 2026-03-16 | CAIXY | Nueva | #2 | $3.69 |
| 2026-03-16 | ROL | Nueva | #2 | $55.33 |
| 2026-03-16 | GFI | Nueva | #3 | $47.72 |
| 2026-03-17 | WAL | Nueva | #3 | $68.16 |
| 2026-03-17 | SIEGY | Nueva | #3 | $126.60 |
| 2026-03-18 | AXAHY | Nueva | #3 | $45.09 |
| 2026-03-19 | B | Nueva | #3 | $37.40 |
| 2026-03-20 | BABA | Nueva | #4 | $122.41 |
| 2026-03-23 | BAC | Nueva | #4 | $47.52 |
| 2026-03-23 | BDX | Nueva | #4 | $156.23 |
| 2026-03-24 | FCX | Nueva | #4 | $56.48 |
| 2026-03-24 | LMT | Nueva | #4 | $610.17 |
| 2026-03-25 | NOC | Nueva | #5 | $691.43 |
| 2026-03-25 | GE | Nueva | #5 | $288.68 |
| 2026-03-27 | HWM | Nueva | #5 | $227.90 |
| 2026-03-30 | BG | Nueva | #5 | $126.28 |
| 2026-03-30 | BIDU | Nueva | #5 | $106.60 |
| 2026-03-31 | BKNG | Nueva | #6 | $168.17 |
| 2026-03-31 | BLK | Nueva | #6 | $962.11 |
| 2026-04-02 | BTI | Nueva | #6 | $57.89 |
| 2026-04-02 | MDLZ | Nueva | #6 | $57.03 |
| 2026-04-06 | ZTS | Nueva | #6 | $118.08 |
| 2026-04-06 | MLI | Nueva | #7 | $112.67 |
| 2026-04-06 | ROP | Nueva | #7 | $360.46 |
| 2026-04-08 | BX | Nueva | #7 | $117.67 |
| 2026-04-08 | CAIXY | Recompra | #7 | $4.12 |
| 2026-04-08 | IEX | Nueva | #7 | $197.85 |
| 2026-04-09 | CALM | Nueva | #8 | $77.72 |
| 2026-04-10 | CCJ | Nueva | #8 | $116.66 |
| 2026-04-14 | CRRFY | Nueva | #8 | $3.94 |
| 2026-04-14 | CDNS | Nueva | #8 | $293.32 |
| 2026-04-14 | PNR | Nueva | #8 | $90.81 |
| 2026-04-15 | MCD | Nueva | #9 | $306.26 |
| 2026-04-15 | WFAFY | Nueva | #9 | $26.73 |
| 2026-04-15 | ESLOY | Nueva | #9 | $122.75 |
Ve el historial completo de transacciones
Todas las compras y recompras con precios exactos y fechas.
Desbloquear por $1/mesIncluye picks diarios por WhatsApp
Ciclo Actual
Nuevas1
2
3
4
5
3 de 5 acciones nuevas completadas. Faltan 2.
Te avisamos cada domingo cómo va el portafolio.
Recibe un resumen semanal con los movimientos más importantes.
Posiciones Activas
42
En Lista
2
Dividendo Prom.
2.2%
Potencial Prom.
20%
Ciclo
3 de 5 (Nuevas)
Faltan 2 picks nuevos
Distribución por Sector
Financials17% (7)
Technology14% (6)
Broad Market ETF5% (2)
Consumer Staples7% (3)
Utilities2% (1)
Industrials21% (9)
Materials7% (3)
Healthcare5% (2)
Communication Services2% (1)
Consumer Discretionary10% (4)
Consumer7% (3)
Energy2% (1)
Distribución por Región
Europe26% (11)
North America60% (25)
Asia-Pacific5% (2)
Africa / Global2% (1)
Asia5% (2)
Global2% (1)