Tus picks
El pick de hoy y todo el historial. Entra cuando quieras.
Último pick· 2026-07-06
ICICI Bank Limited
IBNICICI Bank es el segundo banco privado más grande de India (~$106 mil millones de valor de mercado) y el mejor ejecutado del país: le presta a la clase media india —hipotecas, autos, tarjetas, crédito a empresas— y complementa con seguro…
Ver el porqué →Picks anteriores
| 2026-07-01 | ESLT | Nueva | → |
| 2026-07-01 | IBM | Nueva | → |
| 2026-06-30 | HWM | Recompra | → |
| 2026-06-30 | HON | Nueva | → |
| 2026-06-26 | HEI | Nueva | → |
| 2026-06-26 | HDB | Nueva | → |
| 2026-06-26 | COPX | Nueva | → |
| 2026-06-26 | AMZN | Nueva | → |
| 2026-06-26 | GOOGL | Nueva | → |
| 2026-06-26 | HCA | Recompra | → |
| 2026-06-26 | WMT | Nueva | → |
| 2026-06-26 | RIO | Nueva | → |
| 2026-06-26 | HD | Nueva | → |
| 2026-06-17 | GIS | Nueva | → |
| 2026-06-16 | XLE | Nueva | → |
| 2026-06-16 | VRT | Nueva | → |
| 2026-06-16 | BKHYY | Nueva | → |
| 2026-06-16 | EIS | Nueva | → |
| 2026-06-12 | EZA | Nueva | → |
| 2026-06-11 | GILD | Nueva | → |
| 2026-06-10 | GFI | Nueva | → |
| 2026-06-09 | GD | Nueva | → |
| 2026-06-09 | GE | Nueva | → |
| 2026-06-08 | FLKR | Nueva | → |
| 2026-06-08 | FTNT | Nueva | → |
| 2026-06-08 | SBS | Nueva | → |
| 2026-06-08 | AU | Nueva | → |
| 2026-06-08 | BWXT | Nueva | → |
| 2026-06-08 | FICO | Nueva | → |
| 2026-06-08 | LEU | Nueva | → |
| 2026-06-01 | FMX | Nueva | → |
| 2026-06-01 | FOX | Nueva | → |
| 2026-05-28 | FCX | Recompra | → |
| 2026-05-28 | AUKNY | Nueva | → |
| 2026-05-27 | EQIX | Nueva | → |
| 2026-05-27 | ITUB | Nueva | → |
| 2026-05-27 | TUR | Nueva | → |
| 2026-05-27 | HWM | Recompra | → |
| 2026-05-27 | AEM | Nueva | → |
| 2026-05-27 | WEGZY | Nueva | → |
| 2026-05-20 | ECL | Recompra | → |
| 2026-05-19 | DTEGY | Nueva | → |
| 2026-05-19 | EADSY | Nueva | → |
| 2026-05-18 | TNL | Nueva | → |
| 2026-05-18 | NTR | Nueva | → |
| 2026-05-18 | DOV | Nueva | → |
| 2026-05-18 | AXP | Nueva | → |
| 2026-05-13 | GSK | Nueva | → |
| 2026-05-13 | ECL | Nueva | → |
| 2026-05-13 | DLR | Nueva | → |
| 2026-05-13 | DIDIY | Nueva | → |
| 2026-05-13 | DHR | Nueva | → |
| 2026-05-13 | DHLGY | Nueva | → |
| 2026-05-07 | DEO | Nueva | → |
| 2026-05-06 | NU | Nueva | → |
| 2026-05-05 | RTX | Nueva | → |
| 2026-05-05 | RHHBY | Nueva | → |
| 2026-05-04 | HEI | Nueva | → |
| 2026-05-04 | HCA | Nueva | → |
| 2026-05-04 | DE | Nueva | → |
| 2026-05-04 | CSX | Nueva | → |
| 2026-05-04 | CRRFY | Recompra | → |
| 2026-04-28 | CRM | Nueva | → |
| 2026-04-28 | CP | Nueva | → |
| 2026-04-27 | AMKBY | Nueva | → |
| 2026-04-27 | GILD | Nueva | → |
| 2026-04-24 | MCO | Nueva | → |
| 2026-04-23 | MMM | Nueva | → |
| 2026-04-22 | WFC | Nueva | → |
| 2026-04-21 | COST | Nueva | → |
| 2026-04-21 | COIN | Nueva | → |
| 2026-04-20 | CICHY | Nueva | → |
| 2026-04-20 | CNI | Nueva | → |
| 2026-04-17 | CEG | Nueva | → |
| 2026-04-15 | ESLOY | Nueva | → |
| 2026-04-15 | WFAFY | Nueva | → |
| 2026-04-15 | MCD | Nueva | → |
| 2026-04-14 | PNR | Nueva | → |
| 2026-04-14 | CDNS | Nueva | → |
| 2026-04-14 | CRRFY | Nueva | → |
| 2026-04-10 | CCJ | Nueva | → |
| 2026-04-09 | CALM | Nueva | → |
| 2026-04-08 | IEX | Nueva | → |
| 2026-04-08 | CAIXY | Recompra | → |
| 2026-04-08 | BX | Nueva | → |
| 2026-04-06 | ROP | Nueva | → |
| 2026-04-06 | MLI | Nueva | → |
| 2026-04-06 | ZTS | Nueva | → |
| 2026-04-02 | MDLZ | Nueva | → |
| 2026-04-02 | BTI | Nueva | → |
| 2026-03-31 | BLK | Nueva | → |
| 2026-03-31 | BKNG | Nueva | → |
| 2026-03-30 | BIDU | Nueva | → |
| 2026-03-30 | BG | Nueva | → |
| 2026-03-27 | HWM | Nueva | → |
| 2026-03-25 | GE | Nueva | → |
| 2026-03-25 | NOC | Nueva | → |
| 2026-03-24 | LMT | Nueva | → |
| 2026-03-24 | FCX | Nueva | → |
| 2026-03-23 | BDX | Nueva | → |
| 2026-03-23 | BAC | Nueva | → |
| 2026-03-20 | BABA | Nueva | → |
| 2026-03-19 | B | Nueva | → |
| 2026-03-18 | AXAHY | Nueva | → |
| 2026-03-17 | SIEGY | Nueva | → |
| 2026-03-17 | WAL | Nueva | → |
| 2026-03-16 | GFI | Nueva | → |
| 2026-03-16 | ROL | Nueva | → |
| 2026-03-16 | CAIXY | Nueva | → |
| 2026-03-12 | AWK | Nueva | → |
| 2026-03-11 | ASML | Nueva | → |
| 2026-03-11 | AVGO | Nueva | → |
| 2026-03-10 | ASBFY | Nueva | → |
| 2026-03-09 | ARM | Nueva | → |
| 2026-03-09 | VPL | Nueva | → |
| 2026-03-09 | VGK | Nueva | → |
| 2026-03-04 | UBS | Nueva | → |
Ve el historial completo de transacciones
Todas las compras y recompras con precios exactos y fechas.
Desbloquear por $1/mesIncluye picks diarios por correo y en la app
Recibe cada pick
Crea tu cuenta y prueba 14 días gratis.