Acciones de Consumo básico
Hemos comprado 12 empresas de Consumo básico desde marzo de 2026. Cada una tiene su análisis completo: qué hace, por qué la elegimos y el riesgo que vigilamos.
12 de ellas reparten dividendo, con un promedio de 3.72% anual.
| Empresa | País | Dividendo |
|---|---|---|
| Associated British Foods PLCASBFY | Reino Unido | 3.38% |
| Bunge Global SABG | Suiza | 2.22% |
| British American TobaccoBTI | Reino Unido | 5.71% |
| Mondelez InternationalMDLZ | Estados Unidos | 3.50% |
| Cal-Maine Foods Inc.CALM | Estados Unidos | 3.44% |
| Carrefour SACRRFY | Francia | 5.36% |
| Costco Wholesale CorporationCOST | Estados Unidos | 0.59% |
| Diageo plcDEO | Reino Unido | 3.89% |
| Fomento Económico Mexicano (FEMSA)FMX | México | 5.99% |
| General Mills, Inc.GIS | Estados Unidos | 7.09% |
| Walmart Inc.WMT | Estados Unidos | 0.85% |
| The Coca-Cola CompanyKO | Estados Unidos | 2.57% |
Otros sectores
Cómo elegimos estas empresas
Compramos en ciclos y publicamos cada elección el día que la hacemos, con precio y sello de tiempo. Así elegimos y así calculamos los rendimientos. Las que salieron mal también se publican: las lecciones están aquí.
Recibe la siguiente elección
Publicamos una empresa cuando vale la pena comprarla, no todos los días. Te llega a la app y a tu correo. 14 días gratis.
Empezar gratisInformación con fines educativos. No es asesoría de inversión ni una recomendación personalizada de compra o venta. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.