Acciones de Tecnología
Hemos comprado 16 empresas de Tecnología desde marzo de 2026. Cada una tiene su análisis completo: qué hace, por qué la elegimos y el riesgo que vigilamos.
11 de ellas reparten dividendo, con un promedio de 0.78% anual.
| Empresa | País | Dividendo |
|---|---|---|
| ARM Holdings PLCARM | Reino Unido | — |
| Broadcom Inc.AVGO | Estados Unidos | 0.76% |
| ASML Holding N.V.ASML | Países Bajos | 0.64% |
| Alibaba GroupBABA | China | 0.83% |
| Roper TechnologiesROP | Estados Unidos | 0.95% |
| Cadence Design SystemsCDNS | Estados Unidos | — |
| SalesforceCRM | Estados Unidos | 0.97% |
| Fair Isaac CorporationFICO | Estados Unidos | — |
| Fortinet, Inc.FTNT | Estados Unidos | — |
| International Business Machines CorporationIBM | Estados Unidos | 2.40% |
| Teradyne, Inc.TER | Estados Unidos | 0.14% |
| InterDigital, Inc.IDCC | Estados Unidos | 1.04% |
| KLA CorporationKLAC | Estados Unidos | 0.40% |
| Micron TechnologyMU | Estados Unidos | 0.06% |
| Applied MaterialsAMAT | Estados Unidos | 0.37% |
| ON SemiconductorON | Estados Unidos | — |
Otros sectores
Cómo elegimos estas empresas
Compramos en ciclos y publicamos cada elección el día que la hacemos, con precio y sello de tiempo. Así elegimos y así calculamos los rendimientos. Las que salieron mal también se publican: las lecciones están aquí.
Recibe la siguiente elección
Publicamos una empresa cuando vale la pena comprarla, no todos los días. Te llega a la app y a tu correo. 14 días gratis.
Empezar gratisInformación con fines educativos. No es asesoría de inversión ni una recomendación personalizada de compra o venta. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.