Acciones de Financiero
Hemos comprado 17 empresas de Financiero desde marzo de 2026. Cada una tiene su análisis completo: qué hace, por qué la elegimos y el riesgo que vigilamos.
15 de ellas reparten dividendo, con un promedio de 3.00% anual.
| Empresa | País | Dividendo |
|---|---|---|
| UBS Group AGUBS | Suiza | 1.30% |
| CaixaBank S.A.CAIXY | España | 4.82% |
| Western Alliance BancorporationWAL | Estados Unidos | 2.48% |
| AXA SAAXAHY | Francia | 5.39% |
| Bank of AmericaBAC | Estados Unidos | 2.37% |
| BlackRock Inc.BLK | Estados Unidos | 2.40% |
| Blackstone Inc.BX | Estados Unidos | 4.20% |
| China Construction Bank CorporationCICHY | China | 4.89% |
| Coinbase Global, Inc.COIN | Estados Unidos | — |
| Wells Fargo & CompanyWFC | Estados Unidos | 2.15% |
| Moody's CorporationMCO | Estados Unidos | 0.91% |
| Nu Holdings LtdNU | Brasil | — |
| American Express CompanyAXP | Estados Unidos | 1.04% |
| Itaú Unibanco Holding S.A.ITUB | Brasil | 6.50% |
| Bank Hapoalim B.M.BKHYY | Israel | 4.40% |
| HDFC Bank LimitedHDB | India | 1.38% |
| ICICI Bank LimitedIBN | India | 0.80% |
Otros sectores
Cómo elegimos estas empresas
Compramos en ciclos y publicamos cada elección el día que la hacemos, con precio y sello de tiempo. Así elegimos y así calculamos los rendimientos. Las que salieron mal también se publican: las lecciones están aquí.
Recibe la siguiente elección
Publicamos una empresa cuando vale la pena comprarla, no todos los días. Te llega a la app y a tu correo. 14 días gratis.
Empezar gratisInformación con fines educativos. No es asesoría de inversión ni una recomendación personalizada de compra o venta. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.