ETFs que compramos
Compramos 11 ETFs desde março de 2026. Um ETF é uma cesta: você compra muitas empresas de uma vez. Cada um tem análise completa: o que contém, por que o escolhemos e o risco que acompanhamos.
11 delas pagam dividendo, com média de 2,55% ao ano.
| Empresa | País | Dividendo |
|---|---|---|
| Vanguard FTSE Europe ETFVGK | Vários países | 3,70% |
| Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | Vários países | 2,30% |
| iShares MSCI Turkey ETFTUR | Turquia | 1,80% |
| Franklin FTSE South Korea ETFFLKR | Coreia do Sul | 2,07% |
| iShares MSCI South Africa ETFEZA | África do Sul | 6,25% |
| iShares MSCI Israel ETFEIS | Israel | 1,14% |
| Energy Select Sector SPDR FundXLE | Estados Unidos | 3,40% |
| Global X Copper Miners ETFCOPX | Global | 2,10% |
| iShares Asia 50 ETFAIA | Ásia | 1,54% |
| iShares MSCI South Korea ETFEWY | Coreia do Sul | 1,01% |
| iShares MSCI Saudi Arabia ETFKSA | Arábia Saudita | 2,77% |
Outros setores
Como escolhemos essas empresas
Compramos em ciclos e publicamos cada escolha no dia em que a fazemos, com preço e carimbo de tempo. É assim que escolhemos e assim que calculamos os rendimentos. As que deram errado também são publicadas: as lições estão aqui.
Receba a próxima escolha
Publicamos uma empresa quando vale a pena comprá-la, não todos os dias. Chega para você no app e no seu e-mail. 14 dias grátis.
Começar grátisInformação com fins educativos. Não é assessoria de investimento nem recomendação personalizada de compra ou venda. Rendimentos passados não garantem resultados futuros.