Ações de Financeiro
Compramos 17 empresas de Financeiro desde março de 2026. Cada uma tem análise completa: o que faz, por que a escolhemos e o risco que acompanhamos.
15 delas pagam dividendo, com média de 3,00% ao ano.
| Empresa | País | Dividendo |
|---|---|---|
| UBS Group AGUBS | Suíça | 1,30% |
| CaixaBank S.A.CAIXY | Espanha | 4,82% |
| Western Alliance BancorporationWAL | Estados Unidos | 2,48% |
| AXA SAAXAHY | França | 5,39% |
| Bank of AmericaBAC | Estados Unidos | 2,37% |
| BlackRock Inc.BLK | Estados Unidos | 2,40% |
| Blackstone Inc.BX | Estados Unidos | 4,20% |
| China Construction Bank CorporationCICHY | China | 4,89% |
| Coinbase Global, Inc.COIN | Estados Unidos | — |
| Wells Fargo & CompanyWFC | Estados Unidos | 2,15% |
| Moody's CorporationMCO | Estados Unidos | 0,91% |
| Nu Holdings LtdNU | Brasil | — |
| American Express CompanyAXP | Estados Unidos | 1,04% |
| Itaú Unibanco Holding S.A.ITUB | Brasil | 6,50% |
| Bank Hapoalim B.M.BKHYY | Israel | 4,40% |
| HDFC Bank LimitedHDB | Índia | 1,38% |
| ICICI Bank LimitedIBN | Índia | 0,80% |
Outros setores
Como escolhemos essas empresas
Compramos em ciclos e publicamos cada escolha no dia em que a fazemos, com preço e carimbo de tempo. É assim que escolhemos e assim que calculamos os rendimentos. As que deram errado também são publicadas: as lições estão aqui.
Receba a próxima escolha
Publicamos uma empresa quando vale a pena comprá-la, não todos os dias. Chega para você no app e no seu e-mail. 14 dias grátis.
Começar grátisInformação com fins educativos. Não é assessoria de investimento nem recomendação personalizada de compra ou venda. Rendimentos passados não garantem resultados futuros.