Ações de Consumo básico
Compramos 12 empresas de Consumo básico desde março de 2026. Cada uma tem análise completa: o que faz, por que a escolhemos e o risco que acompanhamos.
12 delas pagam dividendo, com média de 3,72% ao ano.
| Empresa | País | Dividendo |
|---|---|---|
| Associated British Foods PLCASBFY | Reino Unido | 3,38% |
| Bunge Global SABG | Suíça | 2,22% |
| British American TobaccoBTI | Reino Unido | 5,71% |
| Mondelez InternationalMDLZ | Estados Unidos | 3,50% |
| Cal-Maine Foods Inc.CALM | Estados Unidos | 3,44% |
| Carrefour SACRRFY | França | 5,36% |
| Costco Wholesale CorporationCOST | Estados Unidos | 0,59% |
| Diageo plcDEO | Reino Unido | 3,89% |
| Fomento Económico Mexicano (FEMSA)FMX | México | 5,99% |
| General Mills, Inc.GIS | Estados Unidos | 7,09% |
| Walmart Inc.WMT | Estados Unidos | 0,85% |
| The Coca-Cola CompanyKO | Estados Unidos | 2,57% |
Outros setores
Como escolhemos essas empresas
Compramos em ciclos e publicamos cada escolha no dia em que a fazemos, com preço e carimbo de tempo. É assim que escolhemos e assim que calculamos os rendimentos. As que deram errado também são publicadas: as lições estão aqui.
Receba a próxima escolha
Publicamos uma empresa quando vale a pena comprá-la, não todos os dias. Chega para você no app e no seu e-mail. 14 dias grátis.
Começar grátisInformação com fins educativos. Não é assessoria de investimento nem recomendação personalizada de compra ou venda. Rendimentos passados não garantem resultados futuros.