Ações de Tecnologia
Compramos 16 empresas de Tecnologia desde março de 2026. Cada uma tem análise completa: o que faz, por que a escolhemos e o risco que acompanhamos.
11 delas pagam dividendo, com média de 0,78% ao ano.
| Empresa | País | Dividendo |
|---|---|---|
| ARM Holdings PLCARM | Reino Unido | — |
| Broadcom Inc.AVGO | Estados Unidos | 0,76% |
| ASML Holding N.V.ASML | Países Baixos | 0,64% |
| Alibaba GroupBABA | China | 0,83% |
| Roper TechnologiesROP | Estados Unidos | 0,95% |
| Cadence Design SystemsCDNS | Estados Unidos | — |
| SalesforceCRM | Estados Unidos | 0,97% |
| Fair Isaac CorporationFICO | Estados Unidos | — |
| Fortinet, Inc.FTNT | Estados Unidos | — |
| International Business Machines CorporationIBM | Estados Unidos | 2,40% |
| Teradyne, Inc.TER | Estados Unidos | 0,14% |
| InterDigital, Inc.IDCC | Estados Unidos | 1,04% |
| KLA CorporationKLAC | Estados Unidos | 0,40% |
| Micron TechnologyMU | Estados Unidos | 0,06% |
| Applied MaterialsAMAT | Estados Unidos | 0,37% |
| ON SemiconductorON | Estados Unidos | — |
Outros setores
Como escolhemos essas empresas
Compramos em ciclos e publicamos cada escolha no dia em que a fazemos, com preço e carimbo de tempo. É assim que escolhemos e assim que calculamos os rendimentos. As que deram errado também são publicadas: as lições estão aqui.
Receba a próxima escolha
Publicamos uma empresa quando vale a pena comprá-la, não todos os dias. Chega para você no app e no seu e-mail. 14 dias grátis.
Começar grátisInformação com fins educativos. Não é assessoria de investimento nem recomendação personalizada de compra ou venda. Rendimentos passados não garantem resultados futuros.