Acciones de Estados Unidos
Hemos comprado 66 empresas de Estados Unidos desde marzo de 2026. Cada una tiene su análisis completo: qué hace, por qué la elegimos y el riesgo que vigilamos.
59 de ellas reparten dividendo, con un promedio de 1.63% anual.
| Empresa | Sector | Dividendo |
|---|---|---|
| Broadcom Inc.AVGO | Tecnología | 0.76% |
| American Water Works CompanyAWK | Servicios públicos | 2.46% |
| Rollins, Inc.ROL | Industriales | 1.32% |
| Western Alliance BancorporationWAL | Financiero | 2.48% |
| Bank of AmericaBAC | Financiero | 2.37% |
| Becton DickinsonBDX | Salud | 2.69% |
| Freeport-McMoRanFCX | Materiales | 1.06% |
| Lockheed MartinLMT | Industriales | 2.26% |
| Northrop Grumman CorporationNOC | Industriales | 1.35% |
| GE AerospaceGE | Industriales | 0.63% |
| Howmet AerospaceHWM | Industriales | 0.20% |
| Booking Holdings Inc.BKNG | Consumo discrecional | 1.02% |
| BlackRock Inc.BLK | Financiero | 2.40% |
| Mondelez InternationalMDLZ | Consumo básico | 3.50% |
| Roper TechnologiesROP | Tecnología | 0.95% |
| Zoetis IncZTS | Salud | 1.70% |
| Mueller IndustriesMLI | Industriales | 0.90% |
| Blackstone Inc.BX | Financiero | 4.20% |
| IDEX CorporationIEX | Industriales | 1.30% |
| Cal-Maine Foods Inc.CALM | Consumo básico | 3.44% |
| Pentair PLCPNR | Industriales | 1.10% |
| Cadence Design SystemsCDNS | Tecnología | — |
| McDonald's CorporationMCD | Consumo discrecional | 2.43% |
| Constellation Energy CorporationCEG | Servicios públicos | 0.57% |
| Coinbase Global, Inc.COIN | Financiero | — |
| Costco Wholesale CorporationCOST | Consumo básico | 0.59% |
| Wells Fargo & CompanyWFC | Financiero | 2.15% |
| 3M CompanyMMM | Industriales | 2.14% |
| Moody's CorporationMCO | Financiero | 0.91% |
| Gilead SciencesGILD | Salud | 2.52% |
| SalesforceCRM | Tecnología | 0.97% |
| CSX CorporationCSX | Industriales | 1.24% |
| Deere & CompanyDE | Industriales | 1.12% |
| HCA Healthcare, Inc.HCA | Salud | 0.72% |
| HEICO CorporationHEI | Industriales | 0.09% |
| RTX CorporationRTX | Industriales | 1.60% |
| Danaher CorporationDHR | Salud | 0.96% |
| Digital Realty TrustDLR | Bienes raíces | 2.50% |
| Ecolab Inc.ECL | Industriales | 1.02% |
| American Express CompanyAXP | Servicios financieros | 1.04% |
| Dover CorporationDOV | Industriales | 1.00% |
| Travel + Leisure Co.TNL | Consumo cíclico | 3.19% |
| Equinix Inc.EQIX | Bienes raíces | 1.93% |
| Fox CorporationFOX | Servicios de comunicación | 0.97% |
| Centrus Energy Corp.LEU | Energía | — |
| Fair Isaac CorporationFICO | Tecnología | — |
| BWX Technologies, Inc.BWXT | Industriales | 0.58% |
| Fortinet, Inc.FTNT | Tecnología | — |
| General Dynamics CorporationGD | Industriales | 1.87% |
| Vertiv Holdings CoVRT | Industriales | 0.08% |
| Energy Select Sector SPDR FundXLE | ETF | 3.40% |
| General Mills, Inc.GIS | Consumo defensivo | 7.09% |
| The Home Depot, Inc.HD | Consumo cíclico | 2.70% |
| Walmart Inc.WMT | Consumo defensivo | 0.85% |
| Alphabet Inc.GOOGL | Servicios de comunicación | 0.26% |
| Amazon.com, Inc.AMZN | Consumo cíclico | — |
| Honeywell International Inc.HON | Industriales | 4.10% |
| International Business Machines CorporationIBM | Tecnología | 2.40% |
| Teradyne, Inc.TER | Tecnología | 0.14% |
| InterDigital, Inc.IDCC | Tecnología | 1.04% |
| KLA CorporationKLAC | Tecnología | 0.40% |
| Micron TechnologyMU | Tecnología | 0.06% |
| Applied MaterialsAMAT | Tecnología | 0.37% |
| ON SemiconductorON | Tecnología | — |
| The Coca-Cola CompanyKO | Consumo defensivo | 2.57% |
| Eli Lilly and CompanyLLY | Salud | 0.54% |
Otros países
Cómo elegimos estas empresas
Compramos en ciclos y publicamos cada elección el día que la hacemos, con precio y sello de tiempo. Así elegimos y así calculamos los rendimientos. Las que salieron mal también se publican: las lecciones están aquí.
Recibe la siguiente elección
Publicamos una empresa cuando vale la pena comprarla, no todos los días. Te llega a la app y a tu correo. 14 días gratis.
Empezar gratisInformación con fines educativos. No es asesoría de inversión ni una recomendación personalizada de compra o venta. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.