Estados Unidos: ações que compramos
Estados Unidos: compramos 66 empresas desde março de 2026. Cada uma tem análise completa — o que faz, por que a escolhemos e o risco que acompanhamos.
59 delas pagam dividendo, com média de 1,63% ao ano.
| Empresa | Setor | Dividendo |
|---|---|---|
| Broadcom Inc.AVGO | Tecnologia | 0,76% |
| American Water Works CompanyAWK | Utilidade pública | 2,46% |
| Rollins, Inc.ROL | Industriais | 1,32% |
| Western Alliance BancorporationWAL | Financeiro | 2,48% |
| Bank of AmericaBAC | Financeiro | 2,37% |
| Becton DickinsonBDX | Saúde | 2,69% |
| Freeport-McMoRanFCX | Materiais | 1,06% |
| Lockheed MartinLMT | Industriais | 2,26% |
| Northrop Grumman CorporationNOC | Industriais | 1,35% |
| GE AerospaceGE | Industriais | 0,63% |
| Howmet AerospaceHWM | Industriais | 0,20% |
| Booking Holdings Inc.BKNG | Consumo discricionário | 1,02% |
| BlackRock Inc.BLK | Financeiro | 2,40% |
| Mondelez InternationalMDLZ | Consumo básico | 3,50% |
| Roper TechnologiesROP | Tecnologia | 0,95% |
| Zoetis IncZTS | Saúde | 1,70% |
| Mueller IndustriesMLI | Industriais | 0,90% |
| Blackstone Inc.BX | Financeiro | 4,20% |
| IDEX CorporationIEX | Industriais | 1,30% |
| Cal-Maine Foods Inc.CALM | Consumo básico | 3,44% |
| Pentair PLCPNR | Industriais | 1,10% |
| Cadence Design SystemsCDNS | Tecnologia | — |
| McDonald's CorporationMCD | Consumo discricionário | 2,43% |
| Constellation Energy CorporationCEG | Utilidade pública | 0,57% |
| Coinbase Global, Inc.COIN | Financeiro | — |
| Costco Wholesale CorporationCOST | Consumo básico | 0,59% |
| Wells Fargo & CompanyWFC | Financeiro | 2,15% |
| 3M CompanyMMM | Industriais | 2,14% |
| Moody's CorporationMCO | Financeiro | 0,91% |
| Gilead SciencesGILD | Saúde | 2,52% |
| SalesforceCRM | Tecnologia | 0,97% |
| CSX CorporationCSX | Industriais | 1,24% |
| Deere & CompanyDE | Industriais | 1,12% |
| HCA Healthcare, Inc.HCA | Saúde | 0,72% |
| HEICO CorporationHEI | Industriais | 0,09% |
| RTX CorporationRTX | Industriais | 1,60% |
| Danaher CorporationDHR | Saúde | 0,96% |
| Digital Realty TrustDLR | Imobiliário | 2,50% |
| Ecolab Inc.ECL | Industriais | 1,02% |
| American Express CompanyAXP | Serviços financeiros | 1,04% |
| Dover CorporationDOV | Industriais | 1,00% |
| Travel + Leisure Co.TNL | Consumo cíclico | 3,19% |
| Equinix Inc.EQIX | Imobiliário | 1,93% |
| Fox CorporationFOX | Serviços de comunicação | 0,97% |
| Centrus Energy Corp.LEU | Energia | — |
| Fair Isaac CorporationFICO | Tecnologia | — |
| BWX Technologies, Inc.BWXT | Industriais | 0,58% |
| Fortinet, Inc.FTNT | Tecnologia | — |
| General Dynamics CorporationGD | Industriais | 1,87% |
| Vertiv Holdings CoVRT | Industriais | 0,08% |
| Energy Select Sector SPDR FundXLE | ETF | 3,40% |
| General Mills, Inc.GIS | Consumo defensivo | 7,09% |
| The Home Depot, Inc.HD | Consumo cíclico | 2,70% |
| Walmart Inc.WMT | Consumo defensivo | 0,85% |
| Alphabet Inc.GOOGL | Serviços de comunicação | 0,26% |
| Amazon.com, Inc.AMZN | Consumo cíclico | — |
| Honeywell International Inc.HON | Industriais | 4,10% |
| International Business Machines CorporationIBM | Tecnologia | 2,40% |
| Teradyne, Inc.TER | Tecnologia | 0,14% |
| InterDigital, Inc.IDCC | Tecnologia | 1,04% |
| KLA CorporationKLAC | Tecnologia | 0,40% |
| Micron TechnologyMU | Tecnologia | 0,06% |
| Applied MaterialsAMAT | Tecnologia | 0,37% |
| ON SemiconductorON | Tecnologia | — |
| The Coca-Cola CompanyKO | Consumo defensivo | 2,57% |
| Eli Lilly and CompanyLLY | Saúde | 0,54% |
Outros países
Como escolhemos essas empresas
Compramos em ciclos e publicamos cada escolha no dia em que a fazemos, com preço e carimbo de tempo. É assim que escolhemos e assim que calculamos os rendimentos. As que deram errado também são publicadas: as lições estão aqui.
Receba a próxima escolha
Publicamos uma empresa quando vale a pena comprá-la, não todos os dias. Chega para você no app e no seu e-mail. 14 dias grátis.
Começar grátisInformação com fins educativos. Não é assessoria de investimento nem recomendação personalizada de compra ou venda. Rendimentos passados não garantem resultados futuros.