लाभांश देने वाले स्टॉक
हमारी 122 में से 111 कंपनियाँ लाभांश देती हैं। पोर्टफोलियो का औसत 2.26% सालाना है।
आज सबसे ज़्यादा देने वाली General Mills, Inc. (GIS) है, 7.09% के साथ।
लाभांश का yield शेयर के भाव के साथ और कंपनी के फ़ैसले के साथ बदलता है: न यह पक्का है, न तय। आँकड़े हर कंपनी पर हमारी ताज़ा रिसर्च के हैं।
| कंपनी | सेक्टर | लाभांश |
|---|---|---|
| General Mills, Inc.GIS | कंज्यूमर डिफेंसिव | 7.09% |
| Itaú Unibanco Holding S.A.ITUB | वित्तीय सेवाएँ | 6.50% |
| iShares MSCI South Africa ETFEZA | ETF | 6.25% |
| Vale S.A.VALE | बेसिक मटेरियल्स | 6.00% |
| Fomento Económico Mexicano (FEMSA)FMX | कंज्यूमर स्टेपल्स | 5.99% |
| British American TobaccoBTI | कंज्यूमर स्टेपल्स | 5.71% |
| AXA SAAXAHY | वित्तीय | 5.39% |
| Carrefour SACRRFY | कंज्यूमर स्टेपल्स | 5.36% |
| Gold Fields LimitedGFI | मटेरियल्स | 5.09% |
| China Construction Bank CorporationCICHY | वित्तीय | 4.89% |
| CaixaBank S.A.CAIXY | वित्तीय | 4.82% |
| WEG S.A.WEGZY | औद्योगिक | 4.50% |
| Bank Hapoalim B.M.BKHYY | वित्तीय | 4.40% |
| Blackstone Inc.BX | वित्तीय | 4.20% |
| Rio Tinto PlcRIO | बेसिक मटेरियल्स | 4.20% |
| AngloGold Ashanti plcAU | बेसिक मटेरियल्स | 4.19% |
| Barrick MiningB | मटेरियल्स | 4.15% |
| GSK plcGSK | हेल्थकेयर | 4.13% |
| Honeywell International Inc.HON | औद्योगिक | 4.10% |
| Telstra Group LimitedTLGPY | कम्युनिकेशन सर्विसेज़ | 4.00% |
| DHL GroupDHLGY | औद्योगिक | 3.95% |
| Diageo plcDEO | कंज्यूमर स्टेपल्स | 3.89% |
| Vanguard FTSE Europe ETFVGK | ब्रॉड मार्केट ETF | 3.70% |
| Mondelez InternationalMDLZ | कंज्यूमर स्टेपल्स | 3.50% |
| Wesfarmers LtdWFAFY | कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी | 3.50% |
| Deutsche Telekom AGDTEGY | कम्युनिकेशन सर्विसेज़ | 3.50% |
| Cal-Maine Foods Inc.CALM | कंज्यूमर स्टेपल्स | 3.44% |
| Energy Select Sector SPDR FundXLE | ETF | 3.40% |
| Associated British Foods PLCASBFY | कंज्यूमर स्टेपल्स | 3.38% |
| A.P. Møller-Mærsk (ADR)AMKBY | औद्योगिक | 3.23% |
| Travel + Leisure Co.TNL | कंज्यूमर साइक्लिकल | 3.19% |
| Roche Holding AGRHHBY | हेल्थकेयर | 3.08% |
| Nutrien Ltd.NTR | मटेरियल्स | 2.90% |
| iShares MSCI Saudi Arabia ETFKSA | ETF | 2.77% |
| The Home Depot, Inc.HD | कंज्यूमर साइक्लिकल | 2.70% |
| Becton DickinsonBDX | हेल्थकेयर | 2.69% |
| The Coca-Cola CompanyKO | कंज्यूमर डिफेंसिव | 2.57% |
| Gilead SciencesGILD | हेल्थकेयर | 2.52% |
| Siemens AGSIEGY | औद्योगिक | 2.50% |
| Digital Realty TrustDLR | रियल एस्टेट | 2.50% |
| Western Alliance BancorporationWAL | वित्तीय | 2.48% |
| American Water Works CompanyAWK | यूटिलिटीज़ | 2.46% |
| McDonald's CorporationMCD | कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी | 2.43% |
| BlackRock Inc.BLK | वित्तीय | 2.40% |
| International Business Machines CorporationIBM | टेक्नोलॉजी | 2.40% |
| Canadian National Railway CompanyCNI | औद्योगिक | 2.38% |
| Bank of AmericaBAC | वित्तीय | 2.37% |
| Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | ब्रॉड मार्केट ETF | 2.30% |
| Lockheed MartinLMT | औद्योगिक | 2.26% |
| Bunge Global SABG | कंज्यूमर स्टेपल्स | 2.22% |
| Wells Fargo & CompanyWFC | वित्तीय | 2.15% |
| 3M CompanyMMM | औद्योगिक | 2.14% |
| Global X Copper Miners ETFCOPX | ETF | 2.10% |
| Franklin FTSE South Korea ETFFLKR | ETF | 2.07% |
| Equinix Inc.EQIX | रियल एस्टेट | 1.93% |
| Companhia de Saneamento Básico (SABESP)SBS | यूटिलिटीज़ | 1.91% |
| Airbus SEEADSY | औद्योगिक | 1.89% |
| Auckland International Airport LtdAUKNY | औद्योगिक | 1.89% |
| EssilorLuxotticaESLOY | कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी | 1.87% |
| General Dynamics CorporationGD | औद्योगिक | 1.87% |
| iShares MSCI Turkey ETFTUR | ETF | 1.80% |
| Zoetis IncZTS | हेल्थकेयर | 1.70% |
| RTX CorporationRTX | औद्योगिक | 1.60% |
| iShares Asia 50 ETFAIA | ETF | 1.54% |
| HDFC Bank LimitedHDB | वित्तीय सेवाएँ | 1.38% |
| Northrop Grumman CorporationNOC | औद्योगिक | 1.35% |
| Rollins, Inc.ROL | औद्योगिक | 1.32% |
| UBS Group AGUBS | वित्तीय | 1.30% |
| IDEX CorporationIEX | औद्योगिक | 1.30% |
| CSX CorporationCSX | औद्योगिक | 1.24% |
| iShares MSCI Israel ETFEIS | ETF | 1.14% |
| Deere & CompanyDE | औद्योगिक | 1.12% |
| Pentair PLCPNR | औद्योगिक | 1.10% |
| Freeport-McMoRanFCX | मटेरियल्स | 1.06% |
| American Express CompanyAXP | वित्तीय सेवाएँ | 1.04% |
| InterDigital, Inc.IDCC | टेक्नोलॉजी | 1.04% |
| Agnico Eagle Mines LimitedAEM | मटेरियल्स | 1.03% |
| Booking Holdings Inc.BKNG | कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी | 1.02% |
| Ecolab Inc.ECL | औद्योगिक | 1.02% |
| iShares MSCI South Korea ETFEWY | ETF | 1.01% |
| Dover CorporationDOV | औद्योगिक | 1.00% |
| SalesforceCRM | टेक्नोलॉजी | 0.97% |
| Fox CorporationFOX | कम्युनिकेशन सर्विसेज़ | 0.97% |
| Danaher CorporationDHR | हेल्थकेयर | 0.96% |
| Roper TechnologiesROP | टेक्नोलॉजी | 0.95% |
| Moody's CorporationMCO | वित्तीय | 0.91% |
| Mueller IndustriesMLI | औद्योगिक | 0.90% |
| Walmart Inc.WMT | कंज्यूमर डिफेंसिव | 0.85% |
| Alibaba GroupBABA | टेक्नोलॉजी | 0.83% |
| ICICI Bank LimitedIBN | वित्तीय सेवाएँ | 0.80% |
| Broadcom Inc.AVGO | टेक्नोलॉजी | 0.76% |
| Canadian Pacific Kansas CityCP | औद्योगिक | 0.76% |
| HCA Healthcare, Inc.HCA | हेल्थकेयर | 0.72% |
| ASML Holding N.V.ASML | टेक्नोलॉजी | 0.64% |
| GE AerospaceGE | औद्योगिक | 0.63% |
| Costco Wholesale CorporationCOST | कंज्यूमर स्टेपल्स | 0.59% |
| BWX Technologies, Inc.BWXT | औद्योगिक | 0.58% |
| Constellation Energy CorporationCEG | यूटिलिटीज़ | 0.57% |
| Eli Lilly and CompanyLLY | हेल्थकेयर | 0.54% |
| nVent ElectricNVT | औद्योगिक | 0.53% |
| Alcon Inc.ALC | हेल्थकेयर | 0.53% |
| Elbit Systems Ltd.ESLT | औद्योगिक | 0.50% |
| KLA CorporationKLAC | टेक्नोलॉजी | 0.40% |
| Applied MaterialsAMAT | टेक्नोलॉजी | 0.37% |
| Alphabet Inc.GOOGL | कम्युनिकेशन सर्विसेज़ | 0.26% |
| Cameco CorporationCCJ | ऊर्जा | 0.21% |
| Howmet AerospaceHWM | औद्योगिक | 0.20% |
| Teradyne, Inc.TER | टेक्नोलॉजी | 0.14% |
| HEICO CorporationHEI | औद्योगिक | 0.09% |
| Vertiv Holdings CoVRT | औद्योगिक | 0.08% |
| Micron TechnologyMU | टेक्नोलॉजी | 0.06% |
सेक्टर से
हम ये कंपनियाँ कैसे चुनते हैं
हम cycles में खरीदते हैं और हर चुनाव उसी दिन प्रकाशित करते हैं — भाव और timestamp के साथ। हम ऐसे चुनते हैं और रिटर्न ऐसे गिनते हैं। जो गलत निकलीं, वे भी प्रकाशित होती हैं: सबक यहाँ हैं।
अगला pick पाएँ
हम कंपनी तब प्रकाशित करते हैं जब वह खरीदने लायक हो — हर दिन नहीं। यह आपको app और ईमेल पर मिलती है। 14 दिन मुफ़्त।
मुफ़्त शुरू करेंयह जानकारी शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यह निवेश सलाह नहीं है और न ही खरीदने या बेचने की व्यक्तिगत सिफारिश। पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देता।