Acciones que pagan dividendos
111 de nuestras 122 empresas reparten dividendo. El promedio del portafolio es 2.26% anual.
La que más reparte hoy es General Mills, Inc. (GIS), con 7.09%.
El rendimiento por dividendo se mueve con el precio de la acción y con lo que decida cada empresa: ni está garantizado ni es fijo. Los datos son los de nuestro último research de cada empresa.
| Empresa | Sector | Dividendo |
|---|---|---|
| General Mills, Inc.GIS | Consumo defensivo | 7.09% |
| Itaú Unibanco Holding S.A.ITUB | Servicios financieros | 6.50% |
| iShares MSCI South Africa ETFEZA | ETF | 6.25% |
| Vale S.A.VALE | Materiales básicos | 6.00% |
| Fomento Económico Mexicano (FEMSA)FMX | Consumo básico | 5.99% |
| British American TobaccoBTI | Consumo básico | 5.71% |
| AXA SAAXAHY | Financiero | 5.39% |
| Carrefour SACRRFY | Consumo básico | 5.36% |
| Gold Fields LimitedGFI | Materiales | 5.09% |
| China Construction Bank CorporationCICHY | Financiero | 4.89% |
| CaixaBank S.A.CAIXY | Financiero | 4.82% |
| WEG S.A.WEGZY | Industriales | 4.50% |
| Bank Hapoalim B.M.BKHYY | Financiero | 4.40% |
| Blackstone Inc.BX | Financiero | 4.20% |
| Rio Tinto PlcRIO | Materiales básicos | 4.20% |
| AngloGold Ashanti plcAU | Materiales básicos | 4.19% |
| Barrick MiningB | Materiales | 4.15% |
| GSK plcGSK | Salud | 4.13% |
| Honeywell International Inc.HON | Industriales | 4.10% |
| Telstra Group LimitedTLGPY | Servicios de comunicación | 4.00% |
| DHL GroupDHLGY | Industriales | 3.95% |
| Diageo plcDEO | Consumo básico | 3.89% |
| Vanguard FTSE Europe ETFVGK | ETF de mercado amplio | 3.70% |
| Mondelez InternationalMDLZ | Consumo básico | 3.50% |
| Wesfarmers LtdWFAFY | Consumo discrecional | 3.50% |
| Deutsche Telekom AGDTEGY | Servicios de comunicación | 3.50% |
| Cal-Maine Foods Inc.CALM | Consumo básico | 3.44% |
| Energy Select Sector SPDR FundXLE | ETF | 3.40% |
| Associated British Foods PLCASBFY | Consumo básico | 3.38% |
| A.P. Møller-Mærsk (ADR)AMKBY | Industriales | 3.23% |
| Travel + Leisure Co.TNL | Consumo cíclico | 3.19% |
| Roche Holding AGRHHBY | Salud | 3.08% |
| Nutrien Ltd.NTR | Materiales | 2.90% |
| iShares MSCI Saudi Arabia ETFKSA | ETF | 2.77% |
| The Home Depot, Inc.HD | Consumo cíclico | 2.70% |
| Becton DickinsonBDX | Salud | 2.69% |
| The Coca-Cola CompanyKO | Consumo defensivo | 2.57% |
| Gilead SciencesGILD | Salud | 2.52% |
| Siemens AGSIEGY | Industriales | 2.50% |
| Digital Realty TrustDLR | Bienes raíces | 2.50% |
| Western Alliance BancorporationWAL | Financiero | 2.48% |
| American Water Works CompanyAWK | Servicios públicos | 2.46% |
| McDonald's CorporationMCD | Consumo discrecional | 2.43% |
| BlackRock Inc.BLK | Financiero | 2.40% |
| International Business Machines CorporationIBM | Tecnología | 2.40% |
| Canadian National Railway CompanyCNI | Industriales | 2.38% |
| Bank of AmericaBAC | Financiero | 2.37% |
| Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | ETF de mercado amplio | 2.30% |
| Lockheed MartinLMT | Industriales | 2.26% |
| Bunge Global SABG | Consumo básico | 2.22% |
| Wells Fargo & CompanyWFC | Financiero | 2.15% |
| 3M CompanyMMM | Industriales | 2.14% |
| Global X Copper Miners ETFCOPX | ETF | 2.10% |
| Franklin FTSE South Korea ETFFLKR | ETF | 2.07% |
| Equinix Inc.EQIX | Bienes raíces | 1.93% |
| Companhia de Saneamento Básico (SABESP)SBS | Servicios públicos | 1.91% |
| Airbus SEEADSY | Industriales | 1.89% |
| Auckland International Airport LtdAUKNY | Industriales | 1.89% |
| EssilorLuxotticaESLOY | Consumo discrecional | 1.87% |
| General Dynamics CorporationGD | Industriales | 1.87% |
| iShares MSCI Turkey ETFTUR | ETF | 1.80% |
| Zoetis IncZTS | Salud | 1.70% |
| RTX CorporationRTX | Industriales | 1.60% |
| iShares Asia 50 ETFAIA | ETF | 1.54% |
| HDFC Bank LimitedHDB | Servicios financieros | 1.38% |
| Northrop Grumman CorporationNOC | Industriales | 1.35% |
| Rollins, Inc.ROL | Industriales | 1.32% |
| UBS Group AGUBS | Financiero | 1.30% |
| IDEX CorporationIEX | Industriales | 1.30% |
| CSX CorporationCSX | Industriales | 1.24% |
| iShares MSCI Israel ETFEIS | ETF | 1.14% |
| Deere & CompanyDE | Industriales | 1.12% |
| Pentair PLCPNR | Industriales | 1.10% |
| Freeport-McMoRanFCX | Materiales | 1.06% |
| American Express CompanyAXP | Servicios financieros | 1.04% |
| InterDigital, Inc.IDCC | Tecnología | 1.04% |
| Agnico Eagle Mines LimitedAEM | Materiales | 1.03% |
| Booking Holdings Inc.BKNG | Consumo discrecional | 1.02% |
| Ecolab Inc.ECL | Industriales | 1.02% |
| iShares MSCI South Korea ETFEWY | ETF | 1.01% |
| Dover CorporationDOV | Industriales | 1.00% |
| SalesforceCRM | Tecnología | 0.97% |
| Fox CorporationFOX | Servicios de comunicación | 0.97% |
| Danaher CorporationDHR | Salud | 0.96% |
| Roper TechnologiesROP | Tecnología | 0.95% |
| Moody's CorporationMCO | Financiero | 0.91% |
| Mueller IndustriesMLI | Industriales | 0.90% |
| Walmart Inc.WMT | Consumo defensivo | 0.85% |
| Alibaba GroupBABA | Tecnología | 0.83% |
| ICICI Bank LimitedIBN | Servicios financieros | 0.80% |
| Broadcom Inc.AVGO | Tecnología | 0.76% |
| Canadian Pacific Kansas CityCP | Industriales | 0.76% |
| HCA Healthcare, Inc.HCA | Salud | 0.72% |
| ASML Holding N.V.ASML | Tecnología | 0.64% |
| GE AerospaceGE | Industriales | 0.63% |
| Costco Wholesale CorporationCOST | Consumo básico | 0.59% |
| BWX Technologies, Inc.BWXT | Industriales | 0.58% |
| Constellation Energy CorporationCEG | Servicios públicos | 0.57% |
| Eli Lilly and CompanyLLY | Salud | 0.54% |
| nVent ElectricNVT | Industriales | 0.53% |
| Alcon Inc.ALC | Salud | 0.53% |
| Elbit Systems Ltd.ESLT | Industriales | 0.50% |
| KLA CorporationKLAC | Tecnología | 0.40% |
| Applied MaterialsAMAT | Tecnología | 0.37% |
| Alphabet Inc.GOOGL | Servicios de comunicación | 0.26% |
| Cameco CorporationCCJ | Energía | 0.21% |
| Howmet AerospaceHWM | Industriales | 0.20% |
| Teradyne, Inc.TER | Tecnología | 0.14% |
| HEICO CorporationHEI | Industriales | 0.09% |
| Vertiv Holdings CoVRT | Industriales | 0.08% |
| Micron TechnologyMU | Tecnología | 0.06% |
Por sector
Cómo elegimos estas empresas
Compramos en ciclos y publicamos cada elección el día que la hacemos, con precio y sello de tiempo. Así elegimos y así calculamos los rendimientos. Las que salieron mal también se publican: las lecciones están aquí.
Recibe la siguiente elección
Publicamos una empresa cuando vale la pena comprarla, no todos los días. Te llega a la app y a tu correo. 14 días gratis.
Empezar gratisInformación con fines educativos. No es asesoría de inversión ni una recomendación personalizada de compra o venta. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.