आपके पिक्स
आज का पिक और पूरा इतिहास। जब चाहें देखें।
ताज़ा पिक· 2026-09-24
iShares MSCI Australia ETF
EWAEWA कोई कंपनी नहीं है: यह iShares (BlackRock) का ETF है — एक ही टोकरी जिसमें ऑस्ट्रेलिया की 43 सबसे बड़ी कंपनियाँ हैं। इसके अंदर दो चीज़ें हैं जिनकी दुनिया को हमेशा ज़रूरत रहती है: **खनिज** और **बैंक**। #1 position है **BHP 15.51%** — दु…
वजह देखें →पिछले पिक्स
| 2026-09-22 | NU | पुनर्खरीद | → |
| 2026-09-22 | IBKR | नई | → |
| 2026-09-22 | NTR | पुनर्खरीद | → |
| 2026-09-22 | NTES | नई | → |
| 2026-09-22 | BYD | नई | → |
| 2026-09-22 | NOC | पुनर्खरीद | → |
| 2026-09-16 | NPNYY | नई | → |
| 2026-09-16 | NSC | नई | → |
| 2026-09-16 | NVS | नई | → |
| 2026-09-16 | VEOEY | नई | → |
| 2026-09-16 | NOK | नई | → |
| 2026-09-15 | NFLX | नई | → |
| 2026-09-15 | NEE | पुनर्खरीद | → |
| 2026-09-15 | CSCO | नई | → |
| 2026-09-15 | AEP | नई | → |
| 2026-09-15 | TSM | नई | → |
| 2026-09-15 | FN | नई | → |
| 2026-09-15 | COHR | नई | → |
| 2026-09-15 | NDAQ | नई | → |
| 2026-09-15 | MU | पुनर्खरीद | → |
| 2026-09-15 | MTN | नई | → |
| 2026-09-15 | MSFT | नई | → |
| 2026-09-15 | NEE | नई | → |
| 2026-09-15 | ETN | नई | → |
| 2026-09-15 | LNT | नई | → |
| 2026-09-15 | LRCX | नई | → |
| 2026-09-15 | CAT | नई | → |
| 2026-09-15 | MSCI | नई | → |
| 2026-09-15 | MRAAY | पुनर्खरीद | → |
| 2026-09-15 | MRK | नई | → |
| 2026-09-15 | WCN | नई | → |
| 2026-08-31 | MMM | पुनर्खरीद | → |
| 2026-08-31 | MO | नई | → |
| 2026-08-31 | AZN | नई | → |
| 2026-08-31 | LII | नई | → |
| 2026-08-31 | RSG | नई | → |
| 2026-08-31 | META | नई | → |
| 2026-08-31 | MLI | पुनर्खरीद | → |
| 2026-08-31 | MDT | नई | → |
| 2026-08-31 | MDLZ | पुनर्खरीद | → |
| 2026-08-26 | MCO | पुनर्खरीद | → |
| 2026-08-26 | MDLZ | पुनर्खरीद | → |
| 2026-08-26 | MRAAY | नई | → |
| 2026-08-21 | EWZ | नई | → |
| 2026-08-21 | EWT | नई | → |
| 2026-08-21 | WPM | नई | → |
| 2026-08-21 | WDC | नई | → |
| 2026-08-20 | MCHI | नई | → |
| 2026-08-20 | HONA | नई | → |
| 2026-08-18 | MCD | पुनर्खरीद | → |
| 2026-08-18 | MARA | नई | → |
| 2026-08-18 | KXIAY | नई | → |
| 2026-08-18 | LMT | पुनर्खरीद | → |
| 2026-08-18 | MA | नई | → |
| 2026-08-17 | SKHY | नई | → |
| 2026-07-23 | LEU | पुनर्खरीद | → |
| 2026-07-23 | TER | पुनर्खरीद | → |
| 2026-07-23 | ALC | नई | → |
| 2026-07-23 | LLY | नई | → |
| 2026-07-16 | KSA | नई | → |
| 2026-07-16 | KO | नई | → |
| 2026-07-16 | ON | नई | → |
| 2026-07-16 | AMAT | नई | → |
| 2026-07-16 | NVT | नई | → |
| 2026-07-16 | MU | नई | → |
| 2026-07-16 | EWY | नई | → |
| 2026-07-09 | KLAC | नई | → |
| 2026-07-09 | ITUB | पुनर्खरीद | → |
| 2026-07-09 | IDCC | नई | → |
| 2026-07-09 | IEX | पुनर्खरीद | → |
| 2026-07-06 | IBN | नई | → |
| 2026-07-06 | TLGPY | नई | → |
| 2026-07-06 | AIA | नई | → |
| 2026-07-06 | VALE | नई | → |
| 2026-07-06 | TER | नई | → |
| 2026-07-01 | ESLT | नई | → |
| 2026-07-01 | IBM | नई | → |
| 2026-06-30 | HWM | पुनर्खरीद | → |
| 2026-06-30 | HON | नई | → |
| 2026-06-26 | HEI | नई | → |
| 2026-06-26 | HDB | नई | → |
| 2026-06-26 | COPX | नई | → |
| 2026-06-26 | AMZN | नई | → |
| 2026-06-26 | GOOGL | नई | → |
| 2026-06-26 | HCA | पुनर्खरीद | → |
| 2026-06-26 | WMT | नई | → |
| 2026-06-26 | RIO | नई | → |
| 2026-06-26 | HD | नई | → |
| 2026-06-17 | GIS | नई | → |
| 2026-06-16 | XLE | नई | → |
| 2026-06-16 | VRT | नई | → |
| 2026-06-16 | BKHYY | नई | → |
| 2026-06-16 | EIS | नई | → |
| 2026-06-12 | EZA | नई | → |
| 2026-06-11 | GILD | नई | → |
| 2026-06-10 | GFI | नई | → |
| 2026-06-09 | GD | नई | → |
| 2026-06-09 | GE | नई | → |
| 2026-06-08 | FLKR | नई | → |
| 2026-06-08 | FTNT | नई | → |
| 2026-06-08 | SBS | नई | → |
| 2026-06-08 | AU | नई | → |
| 2026-06-08 | BWXT | नई | → |
| 2026-06-08 | FICO | नई | → |
| 2026-06-08 | LEU | नई | → |
| 2026-06-01 | FMX | नई | → |
| 2026-06-01 | FOX | नई | → |
| 2026-05-28 | FCX | पुनर्खरीद | → |
| 2026-05-28 | AUKNY | नई | → |
| 2026-05-27 | EQIX | नई | → |
| 2026-05-27 | ITUB | नई | → |
| 2026-05-27 | TUR | नई | → |
| 2026-05-27 | HWM | पुनर्खरीद | → |
| 2026-05-27 | AEM | नई | → |
| 2026-05-27 | WEGZY | नई | → |
| 2026-05-20 | ECL | पुनर्खरीद | → |
| 2026-05-19 | DTEGY | नई | → |
| 2026-05-19 | EADSY | नई | → |
| 2026-05-18 | TNL | नई | → |
| 2026-05-18 | NTR | नई | → |
| 2026-05-18 | DOV | नई | → |
| 2026-05-18 | AXP | नई | → |
| 2026-05-13 | GSK | नई | → |
| 2026-05-13 | ECL | नई | → |
| 2026-05-13 | DLR | नई | → |
| 2026-05-13 | DIDIY | नई | → |
| 2026-05-13 | DHR | नई | → |
| 2026-05-13 | DHLGY | नई | → |
| 2026-05-07 | DEO | नई | → |
| 2026-05-06 | NU | नई | → |
| 2026-05-05 | RTX | नई | → |
| 2026-05-05 | RHHBY | नई | → |
| 2026-05-04 | HEI | नई | → |
| 2026-05-04 | HCA | नई | → |
| 2026-05-04 | DE | नई | → |
| 2026-05-04 | CSX | नई | → |
| 2026-05-04 | CRRFY | पुनर्खरीद | → |
| 2026-04-28 | CRM | नई | → |
| 2026-04-28 | CP | नई | → |
| 2026-04-27 | AMKBY | नई | → |
| 2026-04-27 | GILD | नई | → |
| 2026-04-24 | MCO | नई | → |
| 2026-04-23 | MMM | नई | → |
| 2026-04-22 | WFC | नई | → |
| 2026-04-21 | COST | नई | → |
| 2026-04-21 | COIN | नई | → |
| 2026-04-20 | CICHY | नई | → |
| 2026-04-20 | CNI | नई | → |
| 2026-04-17 | CEG | नई | → |
| 2026-04-15 | ESLOY | नई | → |
| 2026-04-15 | WFAFY | नई | → |
| 2026-04-15 | MCD | नई | → |
| 2026-04-14 | PNR | नई | → |
| 2026-04-14 | CDNS | नई | → |
| 2026-04-14 | CRRFY | नई | → |
| 2026-04-10 | CCJ | नई | → |
| 2026-04-09 | CALM | नई | → |
| 2026-04-08 | IEX | नई | → |
| 2026-04-08 | CAIXY | पुनर्खरीद | → |
| 2026-04-08 | BX | नई | → |
| 2026-04-06 | ROP | नई | → |
| 2026-04-06 | MLI | नई | → |
| 2026-04-06 | ZTS | नई | → |
| 2026-04-02 | MDLZ | नई | → |
| 2026-04-02 | BTI | नई | → |
| 2026-03-31 | BLK | नई | → |
| 2026-03-31 | BKNG | नई | → |
| 2026-03-30 | BIDU | नई | → |
| 2026-03-30 | BG | नई | → |
| 2026-03-27 | HWM | नई | → |
| 2026-03-25 | GE | नई | → |
| 2026-03-25 | NOC | नई | → |
| 2026-03-24 | LMT | नई | → |
| 2026-03-24 | FCX | नई | → |
| 2026-03-23 | BDX | नई | → |
| 2026-03-23 | BAC | नई | → |
| 2026-03-20 | BABA | नई | → |
| 2026-03-19 | B | नई | → |
| 2026-03-18 | AXAHY | नई | → |
| 2026-03-17 | SIEGY | नई | → |
| 2026-03-17 | WAL | नई | → |
| 2026-03-16 | GFI | नई | → |
| 2026-03-16 | ROL | नई | → |
| 2026-03-16 | CAIXY | नई | → |
| 2026-03-12 | AWK | नई | → |
| 2026-03-11 | ASML | नई | → |
| 2026-03-11 | AVGO | नई | → |
| 2026-03-10 | ASBFY | नई | → |
| 2026-03-09 | ARM | नई | → |
| 2026-03-09 | VPL | नई | → |
| 2026-03-09 | VGK | नई | → |
| 2026-03-04 | UBS | नई | → |
पूरा लेनदेन इतिहास देखें
सटीक कीमतों और तारीखों के साथ हर खरीद और पुनर्खरीद।
$1/माह में अनलॉक करेंईमेल और ऐप पर दैनिक पिक्स शामिल
हर पिक पाएं
खाता बनाएं और 14 दिन मुफ़्त आज़माएं।