Seus picks
O pick de hoje e todo o histórico. Entre quando quiser.
Último pick· 2026-07-23
Centrus Energy Corp.
LEUReforçamos a Centrus a $170,00 — nós a tínhamos desde 8 de junho a $167,07, e a tese só ficou mais forte desde então. O que mudou: em 1 de julho, o contrato com o Departamento de Energia passou de 'concedido' para ASSINADO em definitivo…
Ver o porquê →Picks anteriores
| 2026-07-16 | KO | Nova | → |
| 2026-07-16 | ON | Nova | → |
| 2026-07-16 | AMAT | Nova | → |
| 2026-07-16 | NVT | Nova | → |
| 2026-07-16 | MU | Nova | → |
| 2026-07-16 | EWY | Nova | → |
| 2026-07-09 | KLAC | Nova | → |
| 2026-07-09 | ITUB | Recompra | → |
| 2026-07-09 | IDCC | Nova | → |
| 2026-07-09 | IEX | Recompra | → |
| 2026-07-06 | IBN | Nova | → |
| 2026-07-06 | TLGPY | Nova | → |
| 2026-07-06 | AIA | Nova | → |
| 2026-07-06 | VALE | Nova | → |
| 2026-07-06 | TER | Nova | → |
| 2026-07-01 | ESLT | Nova | → |
| 2026-07-01 | IBM | Nova | → |
| 2026-06-30 | HWM | Recompra | → |
| 2026-06-30 | HON | Nova | → |
| 2026-06-26 | HEI | Nova | → |
| 2026-06-26 | HDB | Nova | → |
| 2026-06-26 | COPX | Nova | → |
| 2026-06-26 | AMZN | Nova | → |
| 2026-06-26 | GOOGL | Nova | → |
| 2026-06-26 | HCA | Recompra | → |
| 2026-06-26 | WMT | Nova | → |
| 2026-06-26 | RIO | Nova | → |
| 2026-06-26 | HD | Nova | → |
| 2026-06-17 | GIS | Nova | → |
| 2026-06-16 | XLE | Nova | → |
| 2026-06-16 | VRT | Nova | → |
| 2026-06-16 | BKHYY | Nova | → |
| 2026-06-16 | EIS | Nova | → |
| 2026-06-12 | EZA | Nova | → |
| 2026-06-11 | GILD | Nova | → |
| 2026-06-10 | GFI | Nova | → |
| 2026-06-09 | GD | Nova | → |
| 2026-06-09 | GE | Nova | → |
| 2026-06-08 | FLKR | Nova | → |
| 2026-06-08 | FTNT | Nova | → |
| 2026-06-08 | SBS | Nova | → |
| 2026-06-08 | AU | Nova | → |
| 2026-06-08 | BWXT | Nova | → |
| 2026-06-08 | FICO | Nova | → |
| 2026-06-08 | LEU | Nova | → |
| 2026-06-01 | FMX | Nova | → |
| 2026-06-01 | FOX | Nova | → |
| 2026-05-28 | FCX | Recompra | → |
| 2026-05-28 | AUKNY | Nova | → |
| 2026-05-27 | EQIX | Nova | → |
| 2026-05-27 | ITUB | Nova | → |
| 2026-05-27 | TUR | Nova | → |
| 2026-05-27 | HWM | Recompra | → |
| 2026-05-27 | AEM | Nova | → |
| 2026-05-27 | WEGZY | Nova | → |
| 2026-05-20 | ECL | Recompra | → |
| 2026-05-19 | DTEGY | Nova | → |
| 2026-05-19 | EADSY | Nova | → |
| 2026-05-18 | TNL | Nova | → |
| 2026-05-18 | NTR | Nova | → |
| 2026-05-18 | DOV | Nova | → |
| 2026-05-18 | AXP | Nova | → |
| 2026-05-13 | GSK | Nova | → |
| 2026-05-13 | ECL | Nova | → |
| 2026-05-13 | DLR | Nova | → |
| 2026-05-13 | DIDIY | Nova | → |
| 2026-05-13 | DHR | Nova | → |
| 2026-05-13 | DHLGY | Nova | → |
| 2026-05-07 | DEO | Nova | → |
| 2026-05-06 | NU | Nova | → |
| 2026-05-05 | RTX | Nova | → |
| 2026-05-05 | RHHBY | Nova | → |
| 2026-05-04 | HEI | Nova | → |
| 2026-05-04 | HCA | Nova | → |
| 2026-05-04 | DE | Nova | → |
| 2026-05-04 | CSX | Nova | → |
| 2026-05-04 | CRRFY | Recompra | → |
| 2026-04-28 | CRM | Nova | → |
| 2026-04-28 | CP | Nova | → |
| 2026-04-27 | AMKBY | Nova | → |
| 2026-04-27 | GILD | Nova | → |
| 2026-04-24 | MCO | Nova | → |
| 2026-04-23 | MMM | Nova | → |
| 2026-04-22 | WFC | Nova | → |
| 2026-04-21 | COST | Nova | → |
| 2026-04-21 | COIN | Nova | → |
| 2026-04-20 | CICHY | Nova | → |
| 2026-04-20 | CNI | Nova | → |
| 2026-04-17 | CEG | Nova | → |
| 2026-04-15 | ESLOY | Nova | → |
| 2026-04-15 | WFAFY | Nova | → |
| 2026-04-15 | MCD | Nova | → |
| 2026-04-14 | PNR | Nova | → |
| 2026-04-14 | CDNS | Nova | → |
| 2026-04-14 | CRRFY | Nova | → |
| 2026-04-10 | CCJ | Nova | → |
| 2026-04-09 | CALM | Nova | → |
| 2026-04-08 | IEX | Nova | → |
| 2026-04-08 | CAIXY | Recompra | → |
| 2026-04-08 | BX | Nova | → |
| 2026-04-06 | ROP | Nova | → |
| 2026-04-06 | MLI | Nova | → |
| 2026-04-06 | ZTS | Nova | → |
| 2026-04-02 | MDLZ | Nova | → |
| 2026-04-02 | BTI | Nova | → |
| 2026-03-31 | BLK | Nova | → |
| 2026-03-31 | BKNG | Nova | → |
| 2026-03-30 | BIDU | Nova | → |
| 2026-03-30 | BG | Nova | → |
| 2026-03-27 | HWM | Nova | → |
| 2026-03-25 | GE | Nova | → |
| 2026-03-25 | NOC | Nova | → |
| 2026-03-24 | LMT | Nova | → |
| 2026-03-24 | FCX | Nova | → |
| 2026-03-23 | BDX | Nova | → |
| 2026-03-23 | BAC | Nova | → |
| 2026-03-20 | BABA | Nova | → |
| 2026-03-19 | B | Nova | → |
| 2026-03-18 | AXAHY | Nova | → |
| 2026-03-17 | SIEGY | Nova | → |
| 2026-03-17 | WAL | Nova | → |
| 2026-03-16 | GFI | Nova | → |
| 2026-03-16 | ROL | Nova | → |
| 2026-03-16 | CAIXY | Nova | → |
| 2026-03-12 | AWK | Nova | → |
| 2026-03-11 | ASML | Nova | → |
| 2026-03-11 | AVGO | Nova | → |
| 2026-03-10 | ASBFY | Nova | → |
| 2026-03-09 | ARM | Nova | → |
| 2026-03-09 | VPL | Nova | → |
| 2026-03-09 | VGK | Nova | → |
| 2026-03-04 | UBS | Nova | → |
Veja o histórico completo de transações
Todas as compras e recompras com preços exatos e datas.
Desbloquear por $1/mêsInclui picks diários por e-mail e no app
Receba cada pick
Crie sua conta e teste 14 dias grátis.