Ações que pagam dividendos
111 das nossas 122 empresas pagam dividendo. A média da carteira é 2,26% ao ano.
A que mais paga hoje é General Mills, Inc. (GIS), com 7,09%.
O rendimento do dividendo muda com o preço da ação e com o que cada empresa decide: não é garantido nem fixo. Os dados são os da nossa última análise de cada empresa.
| Empresa | Setor | Dividendo |
|---|---|---|
| General Mills, Inc.GIS | Consumo defensivo | 7,09% |
| Itaú Unibanco Holding S.A.ITUB | Serviços financeiros | 6,50% |
| iShares MSCI South Africa ETFEZA | ETF | 6,25% |
| Vale S.A.VALE | Materiais básicos | 6,00% |
| Fomento Económico Mexicano (FEMSA)FMX | Consumo básico | 5,99% |
| British American TobaccoBTI | Consumo básico | 5,71% |
| AXA SAAXAHY | Financeiro | 5,39% |
| Carrefour SACRRFY | Consumo básico | 5,36% |
| Gold Fields LimitedGFI | Materiais | 5,09% |
| China Construction Bank CorporationCICHY | Financeiro | 4,89% |
| CaixaBank S.A.CAIXY | Financeiro | 4,82% |
| WEG S.A.WEGZY | Industriais | 4,50% |
| Bank Hapoalim B.M.BKHYY | Financeiro | 4,40% |
| Blackstone Inc.BX | Financeiro | 4,20% |
| Rio Tinto PlcRIO | Materiais básicos | 4,20% |
| AngloGold Ashanti plcAU | Materiais básicos | 4,19% |
| Barrick MiningB | Materiais | 4,15% |
| GSK plcGSK | Saúde | 4,13% |
| Honeywell International Inc.HON | Industriais | 4,10% |
| Telstra Group LimitedTLGPY | Serviços de comunicação | 4,00% |
| DHL GroupDHLGY | Industriais | 3,95% |
| Diageo plcDEO | Consumo básico | 3,89% |
| Vanguard FTSE Europe ETFVGK | ETF de mercado amplo | 3,70% |
| Mondelez InternationalMDLZ | Consumo básico | 3,50% |
| Wesfarmers LtdWFAFY | Consumo discricionário | 3,50% |
| Deutsche Telekom AGDTEGY | Serviços de comunicação | 3,50% |
| Cal-Maine Foods Inc.CALM | Consumo básico | 3,44% |
| Energy Select Sector SPDR FundXLE | ETF | 3,40% |
| Associated British Foods PLCASBFY | Consumo básico | 3,38% |
| A.P. Møller-Mærsk (ADR)AMKBY | Industriais | 3,23% |
| Travel + Leisure Co.TNL | Consumo cíclico | 3,19% |
| Roche Holding AGRHHBY | Saúde | 3,08% |
| Nutrien Ltd.NTR | Materiais | 2,90% |
| iShares MSCI Saudi Arabia ETFKSA | ETF | 2,77% |
| The Home Depot, Inc.HD | Consumo cíclico | 2,70% |
| Becton DickinsonBDX | Saúde | 2,69% |
| The Coca-Cola CompanyKO | Consumo defensivo | 2,57% |
| Gilead SciencesGILD | Saúde | 2,52% |
| Siemens AGSIEGY | Industriais | 2,50% |
| Digital Realty TrustDLR | Imobiliário | 2,50% |
| Western Alliance BancorporationWAL | Financeiro | 2,48% |
| American Water Works CompanyAWK | Utilidade pública | 2,46% |
| McDonald's CorporationMCD | Consumo discricionário | 2,43% |
| BlackRock Inc.BLK | Financeiro | 2,40% |
| International Business Machines CorporationIBM | Tecnologia | 2,40% |
| Canadian National Railway CompanyCNI | Industriais | 2,38% |
| Bank of AmericaBAC | Financeiro | 2,37% |
| Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | ETF de mercado amplo | 2,30% |
| Lockheed MartinLMT | Industriais | 2,26% |
| Bunge Global SABG | Consumo básico | 2,22% |
| Wells Fargo & CompanyWFC | Financeiro | 2,15% |
| 3M CompanyMMM | Industriais | 2,14% |
| Global X Copper Miners ETFCOPX | ETF | 2,10% |
| Franklin FTSE South Korea ETFFLKR | ETF | 2,07% |
| Equinix Inc.EQIX | Imobiliário | 1,93% |
| Companhia de Saneamento Básico (SABESP)SBS | Utilidade pública | 1,91% |
| Airbus SEEADSY | Industriais | 1,89% |
| Auckland International Airport LtdAUKNY | Industriais | 1,89% |
| EssilorLuxotticaESLOY | Consumo discricionário | 1,87% |
| General Dynamics CorporationGD | Industriais | 1,87% |
| iShares MSCI Turkey ETFTUR | ETF | 1,80% |
| Zoetis IncZTS | Saúde | 1,70% |
| RTX CorporationRTX | Industriais | 1,60% |
| iShares Asia 50 ETFAIA | ETF | 1,54% |
| HDFC Bank LimitedHDB | Serviços financeiros | 1,38% |
| Northrop Grumman CorporationNOC | Industriais | 1,35% |
| Rollins, Inc.ROL | Industriais | 1,32% |
| UBS Group AGUBS | Financeiro | 1,30% |
| IDEX CorporationIEX | Industriais | 1,30% |
| CSX CorporationCSX | Industriais | 1,24% |
| iShares MSCI Israel ETFEIS | ETF | 1,14% |
| Deere & CompanyDE | Industriais | 1,12% |
| Pentair PLCPNR | Industriais | 1,10% |
| Freeport-McMoRanFCX | Materiais | 1,06% |
| American Express CompanyAXP | Serviços financeiros | 1,04% |
| InterDigital, Inc.IDCC | Tecnologia | 1,04% |
| Agnico Eagle Mines LimitedAEM | Materiais | 1,03% |
| Booking Holdings Inc.BKNG | Consumo discricionário | 1,02% |
| Ecolab Inc.ECL | Industriais | 1,02% |
| iShares MSCI South Korea ETFEWY | ETF | 1,01% |
| Dover CorporationDOV | Industriais | 1,00% |
| SalesforceCRM | Tecnologia | 0,97% |
| Fox CorporationFOX | Serviços de comunicação | 0,97% |
| Danaher CorporationDHR | Saúde | 0,96% |
| Roper TechnologiesROP | Tecnologia | 0,95% |
| Moody's CorporationMCO | Financeiro | 0,91% |
| Mueller IndustriesMLI | Industriais | 0,90% |
| Walmart Inc.WMT | Consumo defensivo | 0,85% |
| Alibaba GroupBABA | Tecnologia | 0,83% |
| ICICI Bank LimitedIBN | Serviços financeiros | 0,80% |
| Broadcom Inc.AVGO | Tecnologia | 0,76% |
| Canadian Pacific Kansas CityCP | Industriais | 0,76% |
| HCA Healthcare, Inc.HCA | Saúde | 0,72% |
| ASML Holding N.V.ASML | Tecnologia | 0,64% |
| GE AerospaceGE | Industriais | 0,63% |
| Costco Wholesale CorporationCOST | Consumo básico | 0,59% |
| BWX Technologies, Inc.BWXT | Industriais | 0,58% |
| Constellation Energy CorporationCEG | Utilidade pública | 0,57% |
| Eli Lilly and CompanyLLY | Saúde | 0,54% |
| nVent ElectricNVT | Industriais | 0,53% |
| Alcon Inc.ALC | Saúde | 0,53% |
| Elbit Systems Ltd.ESLT | Industriais | 0,50% |
| KLA CorporationKLAC | Tecnologia | 0,40% |
| Applied MaterialsAMAT | Tecnologia | 0,37% |
| Alphabet Inc.GOOGL | Serviços de comunicação | 0,26% |
| Cameco CorporationCCJ | Energia | 0,21% |
| Howmet AerospaceHWM | Industriais | 0,20% |
| Teradyne, Inc.TER | Tecnologia | 0,14% |
| HEICO CorporationHEI | Industriais | 0,09% |
| Vertiv Holdings CoVRT | Industriais | 0,08% |
| Micron TechnologyMU | Tecnologia | 0,06% |
Por setor
Como escolhemos essas empresas
Compramos em ciclos e publicamos cada escolha no dia em que a fazemos, com preço e carimbo de tempo. É assim que escolhemos e assim que calculamos os rendimentos. As que deram errado também são publicadas: as lições estão aqui.
Receba a próxima escolha
Publicamos uma empresa quando vale a pena comprá-la, não todos os dias. Chega para você no app e no seu e-mail. 14 dias grátis.
Começar grátisInformação com fins educativos. Não é assessoria de investimento nem recomendação personalizada de compra ou venda. Rendimentos passados não garantem resultados futuros.