Your picks
Today’s pick and the full history. Drop in anytime.
Latest pick· 2026-09-24
iShares MSCI Australia ETF
EWAEWA is NOT a company: it is an iShares (BlackRock) ETF — a single basket holding the 43 largest companies in Australia. Inside are two things the world always needs: **minerals** and **banks**. The #1 position is **BHP at 15.51%** — the…
See the why →Past picks
| 2026-09-22 | NU | Rebuy | → |
| 2026-09-22 | IBKR | New | → |
| 2026-09-22 | NTR | Rebuy | → |
| 2026-09-22 | NTES | New | → |
| 2026-09-22 | BYD | New | → |
| 2026-09-22 | NOC | Rebuy | → |
| 2026-09-16 | NPNYY | New | → |
| 2026-09-16 | NSC | New | → |
| 2026-09-16 | NVS | New | → |
| 2026-09-16 | VEOEY | New | → |
| 2026-09-16 | NOK | New | → |
| 2026-09-15 | NFLX | New | → |
| 2026-09-15 | NEE | Rebuy | → |
| 2026-09-15 | CSCO | New | → |
| 2026-09-15 | AEP | New | → |
| 2026-09-15 | TSM | New | → |
| 2026-09-15 | FN | New | → |
| 2026-09-15 | COHR | New | → |
| 2026-09-15 | NDAQ | New | → |
| 2026-09-15 | MU | Rebuy | → |
| 2026-09-15 | MTN | New | → |
| 2026-09-15 | MSFT | New | → |
| 2026-09-15 | NEE | New | → |
| 2026-09-15 | ETN | New | → |
| 2026-09-15 | LNT | New | → |
| 2026-09-15 | LRCX | New | → |
| 2026-09-15 | CAT | New | → |
| 2026-09-15 | MSCI | New | → |
| 2026-09-15 | MRAAY | Rebuy | → |
| 2026-09-15 | MRK | New | → |
| 2026-09-15 | WCN | New | → |
| 2026-08-31 | MMM | Rebuy | → |
| 2026-08-31 | MO | New | → |
| 2026-08-31 | AZN | New | → |
| 2026-08-31 | LII | New | → |
| 2026-08-31 | RSG | New | → |
| 2026-08-31 | META | New | → |
| 2026-08-31 | MLI | Rebuy | → |
| 2026-08-31 | MDT | New | → |
| 2026-08-31 | MDLZ | Rebuy | → |
| 2026-08-26 | MCO | Rebuy | → |
| 2026-08-26 | MDLZ | Rebuy | → |
| 2026-08-26 | MRAAY | New | → |
| 2026-08-21 | EWZ | New | → |
| 2026-08-21 | EWT | New | → |
| 2026-08-21 | WPM | New | → |
| 2026-08-21 | WDC | New | → |
| 2026-08-20 | MCHI | New | → |
| 2026-08-20 | HONA | New | → |
| 2026-08-18 | MCD | Rebuy | → |
| 2026-08-18 | MARA | New | → |
| 2026-08-18 | KXIAY | New | → |
| 2026-08-18 | LMT | Rebuy | → |
| 2026-08-18 | MA | New | → |
| 2026-08-17 | SKHY | New | → |
| 2026-07-23 | LEU | Rebuy | → |
| 2026-07-23 | TER | Rebuy | → |
| 2026-07-23 | ALC | New | → |
| 2026-07-23 | LLY | New | → |
| 2026-07-16 | KSA | New | → |
| 2026-07-16 | KO | New | → |
| 2026-07-16 | ON | New | → |
| 2026-07-16 | AMAT | New | → |
| 2026-07-16 | NVT | New | → |
| 2026-07-16 | MU | New | → |
| 2026-07-16 | EWY | New | → |
| 2026-07-09 | KLAC | New | → |
| 2026-07-09 | ITUB | Rebuy | → |
| 2026-07-09 | IDCC | New | → |
| 2026-07-09 | IEX | Rebuy | → |
| 2026-07-06 | IBN | New | → |
| 2026-07-06 | TLGPY | New | → |
| 2026-07-06 | AIA | New | → |
| 2026-07-06 | VALE | New | → |
| 2026-07-06 | TER | New | → |
| 2026-07-01 | ESLT | New | → |
| 2026-07-01 | IBM | New | → |
| 2026-06-30 | HWM | Rebuy | → |
| 2026-06-30 | HON | New | → |
| 2026-06-26 | HEI | New | → |
| 2026-06-26 | HDB | New | → |
| 2026-06-26 | COPX | New | → |
| 2026-06-26 | AMZN | New | → |
| 2026-06-26 | GOOGL | New | → |
| 2026-06-26 | HCA | Rebuy | → |
| 2026-06-26 | WMT | New | → |
| 2026-06-26 | RIO | New | → |
| 2026-06-26 | HD | New | → |
| 2026-06-17 | GIS | New | → |
| 2026-06-16 | XLE | New | → |
| 2026-06-16 | VRT | New | → |
| 2026-06-16 | BKHYY | New | → |
| 2026-06-16 | EIS | New | → |
| 2026-06-12 | EZA | New | → |
| 2026-06-11 | GILD | New | → |
| 2026-06-10 | GFI | New | → |
| 2026-06-09 | GD | New | → |
| 2026-06-09 | GE | New | → |
| 2026-06-08 | FLKR | New | → |
| 2026-06-08 | FTNT | New | → |
| 2026-06-08 | SBS | New | → |
| 2026-06-08 | AU | New | → |
| 2026-06-08 | BWXT | New | → |
| 2026-06-08 | FICO | New | → |
| 2026-06-08 | LEU | New | → |
| 2026-06-01 | FMX | New | → |
| 2026-06-01 | FOX | New | → |
| 2026-05-28 | FCX | Rebuy | → |
| 2026-05-28 | AUKNY | New | → |
| 2026-05-27 | EQIX | New | → |
| 2026-05-27 | ITUB | New | → |
| 2026-05-27 | TUR | New | → |
| 2026-05-27 | HWM | Rebuy | → |
| 2026-05-27 | AEM | New | → |
| 2026-05-27 | WEGZY | New | → |
| 2026-05-20 | ECL | Rebuy | → |
| 2026-05-19 | DTEGY | New | → |
| 2026-05-19 | EADSY | New | → |
| 2026-05-18 | TNL | New | → |
| 2026-05-18 | NTR | New | → |
| 2026-05-18 | DOV | New | → |
| 2026-05-18 | AXP | New | → |
| 2026-05-13 | GSK | New | → |
| 2026-05-13 | ECL | New | → |
| 2026-05-13 | DLR | New | → |
| 2026-05-13 | DIDIY | New | → |
| 2026-05-13 | DHR | New | → |
| 2026-05-13 | DHLGY | New | → |
| 2026-05-07 | DEO | New | → |
| 2026-05-06 | NU | New | → |
| 2026-05-05 | RTX | New | → |
| 2026-05-05 | RHHBY | New | → |
| 2026-05-04 | HEI | New | → |
| 2026-05-04 | HCA | New | → |
| 2026-05-04 | DE | New | → |
| 2026-05-04 | CSX | New | → |
| 2026-05-04 | CRRFY | Rebuy | → |
| 2026-04-28 | CRM | New | → |
| 2026-04-28 | CP | New | → |
| 2026-04-27 | AMKBY | New | → |
| 2026-04-27 | GILD | New | → |
| 2026-04-24 | MCO | New | → |
| 2026-04-23 | MMM | New | → |
| 2026-04-22 | WFC | New | → |
| 2026-04-21 | COST | New | → |
| 2026-04-21 | COIN | New | → |
| 2026-04-20 | CICHY | New | → |
| 2026-04-20 | CNI | New | → |
| 2026-04-17 | CEG | New | → |
| 2026-04-15 | ESLOY | New | → |
| 2026-04-15 | WFAFY | New | → |
| 2026-04-15 | MCD | New | → |
| 2026-04-14 | PNR | New | → |
| 2026-04-14 | CDNS | New | → |
| 2026-04-14 | CRRFY | New | → |
| 2026-04-10 | CCJ | New | → |
| 2026-04-09 | CALM | New | → |
| 2026-04-08 | IEX | New | → |
| 2026-04-08 | CAIXY | Rebuy | → |
| 2026-04-08 | BX | New | → |
| 2026-04-06 | ROP | New | → |
| 2026-04-06 | MLI | New | → |
| 2026-04-06 | ZTS | New | → |
| 2026-04-02 | MDLZ | New | → |
| 2026-04-02 | BTI | New | → |
| 2026-03-31 | BLK | New | → |
| 2026-03-31 | BKNG | New | → |
| 2026-03-30 | BIDU | New | → |
| 2026-03-30 | BG | New | → |
| 2026-03-27 | HWM | New | → |
| 2026-03-25 | GE | New | → |
| 2026-03-25 | NOC | New | → |
| 2026-03-24 | LMT | New | → |
| 2026-03-24 | FCX | New | → |
| 2026-03-23 | BDX | New | → |
| 2026-03-23 | BAC | New | → |
| 2026-03-20 | BABA | New | → |
| 2026-03-19 | B | New | → |
| 2026-03-18 | AXAHY | New | → |
| 2026-03-17 | SIEGY | New | → |
| 2026-03-17 | WAL | New | → |
| 2026-03-16 | GFI | New | → |
| 2026-03-16 | ROL | New | → |
| 2026-03-16 | CAIXY | New | → |
| 2026-03-12 | AWK | New | → |
| 2026-03-11 | ASML | New | → |
| 2026-03-11 | AVGO | New | → |
| 2026-03-10 | ASBFY | New | → |
| 2026-03-09 | ARM | New | → |
| 2026-03-09 | VPL | New | → |
| 2026-03-09 | VGK | New | → |
| 2026-03-04 | UBS | New | → |
View full transaction history
Every buy and rebuy with exact prices and dates.
Unlock for $1/moIncludes daily picks via email and in the app
Get every pick
Create your account and try 14 days free.